
Seabourn Pursuit · 64 ночі
16 серпня – 19 жовтня 2027
Брум, Австралія - WHIRLPOOL PASSAGE - Талбот-Бей, Австралія - Монтгомері-риф, Австралія - Талбот-Бей, Австралія - Фрешуотер-Коув, Австралія - Swift Bay, Australia - Річка Хантер, Нов. Пд. Уельс, Австралія - риф Ашмор, Австралія - Ванситтар-Бей, Австралія - Річка Кінг-Джордж - Дарвін, Австралія - Дарвін, Австралія - В морі - Амбон, Малуку, Індонезія - В морі - Кокас, Індонезія - Місул, Індонезія - Єнваупнор, Індонезія - о-ва Мансуар, Індонезія - Манокварі, Індонезія - Експедиція до затоки Чендеравасі, Індонезія - затока Чендравасіх, Індонезія - Джаяпура, Папуа, Індонезія - Ванимо, Папуа-Нова Гвінея - В морі - о. Гарове, Папуа - Новая Гвинея - Рабаул, Папуа-Нова Гвінея - о. Дюк-оф-Йорк, Папуа - Новая Гвинея - В морі - о. Гайсо, Соломонові о-ви - Хоніара, Соломонові острови - В морі - Ванікоро, Соломонові о-ви - Амбрим, Вануату - В морі - Лаутока, Фіджі - о. Кадаву, Фіджі - В морі - Неіафу (о. Вавау), Тонга - о. Нукупуле, Тонга - В морі - В морі - Апіа, Самоа - В морі - В морі - Айтутакі, о-ви Кука - В морі - о. Райатеа, Французька Полінезія - Хуахін, Французька Полінезія - Папеете (о. Таїті), Французька Полінезія (Франція) - Анаа, Французька Полінезія - Tahanea, French Polynesia - Факарава, Французька Полінезія - В морі - В морі - CRUISING PITCAIRN IS - о. Дюсі, Піткерн - В морі - В морі - о. Пасхи/Рапа Нуї, Чилі - о. Пасхи/Рапа Нуї, Чилі - В морі - В морі - В морі - В морі - JUAN FERNANDEZ ISLANDS EXP. - JUAN FERNANDEZ ISLANDS EXP. - В морі - Сан-Антоніо (Сантьяго), Чилі
Ціни за типами кают
Як змінювалася ціна
Ми знімаємо ціни щодня. Це те, що бачили самі.
стежимо за ціною 45 днів
Маршрут по днях
| День | Порт | Прибуття | Відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.08. Пн | 18:00 | ||
| 2 | 17.08. Вт | WHIRLPOOL PASSAGE | 09:00 | 17:00 |
| 3 | 18.08. Ср | 03:45 | ||
| 4 | 19.08. Чт | 06:00 | 11:00 | |
| 4 | 19.08. Чт | 03:00 | ||
| 4 | 19.08. Чт | 12:45 | 18:00 | |
| 5 | 20.08. Пт | Swift Bay, Australia | 07:00 | 17:00 |
| 6 | 21.08. Сб | 07:00 | 17:00 | |
| 7 | 22.08. Нд | 08:00 | 13:00 | |
| 8 | 23.08. Пн | 09:00 | 17:00 | |
| 9 | 24.08. Вт | 07:00 | 17:00 | |
| 10 | 25.08. Ср | 18:00 | ||
| 11 | 26.08. Чт | 17:00 | ||
| 12 | 27.08. Пт | В морі | ||
| 13 | 28.08. Сб | 08:00 | 17:00 | |
| 14 | 29.08. Нд | В морі | ||
| 15 | 30.08. Пн | 08:00 | 18:00 | |
| 16 | 31.08. Вт | 08:00 | 18:00 | |
| 17 | 01.09. Ср | 04:00 | 11:00 | |
| 17 | 01.09. Ср | 13:00 | 17:30 | |
| 18 | 02.09. Чт | 11:00 | 18:00 | |
| 19 | 03.09. Пт | 08:00 | 17:00 | |
| 20 | 04.09. Сб | 07:00 | 16:00 | |
| 21 | 05.09. Нд | 22:00 | 23:00 | |
| 22 | 06.09. Пн | 07:00 | 15:00 | |
| 23 | 07.09. Вт | В морі | ||
| 24 | 08.09. Ср | 08:00 | 16:00 | |
| 25 | 09.09. Чт | 13:30 | 23:30 | |
| 25 | 09.09. Чт | 08:00 | 12:00 | |
| 26 | 10.09. Пт | В морі | ||
| 27 | 11.09. Сб | 08:00 | 15:00 | |
| 28 | 12.09. Нд | 08:00 | 18:00 | |
| 29 | 13.09. Пн | В морі | ||
| 30 | 14.09. Вт | 06:00 | 13:00 | |
| 31 | 15.09. Ср | 09:00 | 16:00 | |
| 32 | 16.09. Чт | В морі | ||
| 33 | 17.09. Пт | 07:00 | 17:00 | |
| 34 | 18.09. Сб | 07:00 | 17:00 | |
| 35 | 19.09. Нд | В морі | ||
| 36 | 20.09. Пн | 07:00 | 17:00 | |
| 37 | 21.09. Вт | 07:00 | 17:00 | |
| 38 | 22.09. Ср | В морі | ||
| 39 | 23.09. Чт | В морі | ||
| 39 | 23.09. Чт | 07:00 | 17:00 | |
| 40 | 24.09. Пт | В морі | ||
| 41 | 25.09. Сб | В морі | ||
| 42 | 26.09. Нд | 08:00 | 17:00 | |
| 43 | 27.09. Пн | В морі | ||
| 44 | 28.09. Вт | 09:00 | 17:00 | |
| 45 | 29.09. Ср | 07:00 | 17:00 | |
| 46 | 30.09. Чт | 07:00 | 17:00 | |
| 47 | 01.10. Пт | 12:00 | 17:00 | |
| 48 | 02.10. Сб | Tahanea, French Polynesia | 07:00 | 17:00 |
| 49 | 03.10. Нд | 06:00 | 07:00 | |
| 50 | 04.10. Пн | В морі | ||
| 51 | 05.10. Вт | В морі | ||
| 52 | 06.10. Ср | CRUISING PITCAIRN IS | 07:00 | 15:00 |
| 53 | 07.10. Чт | 11:00 | 17:00 | |
| 54 | 08.10. Пт | В морі | ||
| 55 | 09.10. Сб | В морі | ||
| 56 | 10.10. Нд | 07:00 | ||
| 57 | 11.10. Пн | 18:00 | ||
| 58 | 12.10. Вт | В морі | ||
| 59 | 13.10. Ср | В морі | ||
| 60 | 14.10. Чт | В морі | ||
| 61 | 15.10. Пт | В морі | ||
| 62 | 16.10. Сб | JUAN FERNANDEZ ISLANDS EXP. | 07:00 | 17:00 |
| 63 | 17.10. Нд | JUAN FERNANDEZ ISLANDS EXP. | 07:00 | 17:00 |
| 64 | 18.10. Пн | В морі | ||
| 65 | 19.10. Вт | 07:00 |
- Компанія
- Seabourn Cruises
- Напрямок
- Австралія та Океанія
- Порт відправлення
- Брум, Австралія
- Портів
- 49
- Побудований
- 2023
Інші дати цього лайнера
Залишити заявку
Передзвонимо, підберемо каюту й перевіримо наявність.
WHIRLPOOL PASSAGE