
Seabourn Pursuit · 64 ночи
16 августа – 19 октября 2027
Брум, Австралия - WHIRLPOOL PASSAGE - Талбот-Бей, Австралия - Монтгомери-риф, Австралия - Талбот-Бей, Австралия - Фрешуотер-Коув, Австралия - Swift Bay, Australia - Река Хантер, Нов. Юж. Уэльс, Австралия - риф Ашмор, Австралия - Ванситтар-Бей, Австралия - Река Кинг-Георг, Австралия - Дарвин, Австралия - Дарвин, Австралия - В море - Амбон, Малуку, Индонезия - В море - Порт Кокас, Индонезия - Мисул, Индонезия - Енваупнор, Индонезия - о-ва Мансуар, Индонезия - Маноквари, Индонезия - Экспедиция в бухту Чендеравасих, Индонезия - залив Чендравасих, Индонезия - Джаяпура, Папуа, Индонезия - Ванимо, Папуа-Новая Гвинея - В море - о. Гарове, Папуа — Новая Гвинея - Рабаул, Папуа-Новая Гвинея - о. Дюк-оф-Йорк, Папуа — Новая Гвинея - В море - о. Гайсо, Соломоновы о-ва - Хониара, Соломоновы Острова - В море - Ваникоро, Соломоновы о-ва - Амбрим, Вануату - В море - Лаутока, Фиджи - о. Кадаву, Фиджи - В море - Неиафу (о. Вавау), Тонга - о. Нукупуле, Тонга - В море - В море - Апиа, Самоа - В море - В море - Айтутаки, о-ва Кука - В море - о. Райатеа, Французская Полинезия - Хуахине, Французская Полинезия - Папеэте (о. Таити), Французская Полинезия (Франция) - Анаа, Французская Полинезия - Tahanea, French Polynesia - Факарава, Французская Полинезия - В море - В море - CRUISING PITCAIRN IS - о. Дюси, Питкэрн - В море - В море - о. Пасхи/Рапа-Нуи, Чили - о. Пасхи/Рапа-Нуи, Чили - В море - В море - В море - В море - JUAN FERNANDEZ ISLANDS EXP. - JUAN FERNANDEZ ISLANDS EXP. - В море - Сан-Антонио (Сантьяго), Чили
Цены по типам кают
Как менялась цена
Мы снимаем цены каждый день. Это то, что видели сами.
₴ пересчитывается по курсу ежедневно — линия показывает и курс тоже.
следим за ценой 45 дней
Маршрут по дням
| День | Порт | Прибытие | Отправление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.08. Пн | 18:00 | ||
| 2 | 17.08. Вт | WHIRLPOOL PASSAGE | 09:00 | 17:00 |
| 3 | 18.08. Ср | 03:45 | ||
| 4 | 19.08. Чт | 06:00 | 11:00 | |
| 4 | 19.08. Чт | 03:00 | ||
| 4 | 19.08. Чт | 12:45 | 18:00 | |
| 5 | 20.08. Пт | Swift Bay, Australia | 07:00 | 17:00 |
| 6 | 21.08. Сб | 07:00 | 17:00 | |
| 7 | 22.08. Вс | 08:00 | 13:00 | |
| 8 | 23.08. Пн | 09:00 | 17:00 | |
| 9 | 24.08. Вт | 07:00 | 17:00 | |
| 10 | 25.08. Ср | 18:00 | ||
| 11 | 26.08. Чт | 17:00 | ||
| 12 | 27.08. Пт | В море | ||
| 13 | 28.08. Сб | 08:00 | 17:00 | |
| 14 | 29.08. Вс | В море | ||
| 15 | 30.08. Пн | 08:00 | 18:00 | |
| 16 | 31.08. Вт | 08:00 | 18:00 | |
| 17 | 01.09. Ср | 04:00 | 11:00 | |
| 17 | 01.09. Ср | 13:00 | 17:30 | |
| 18 | 02.09. Чт | 11:00 | 18:00 | |
| 19 | 03.09. Пт | 08:00 | 17:00 | |
| 20 | 04.09. Сб | 07:00 | 16:00 | |
| 21 | 05.09. Вс | 22:00 | 23:00 | |
| 22 | 06.09. Пн | 07:00 | 15:00 | |
| 23 | 07.09. Вт | В море | ||
| 24 | 08.09. Ср | 08:00 | 16:00 | |
| 25 | 09.09. Чт | 13:30 | 23:30 | |
| 25 | 09.09. Чт | 08:00 | 12:00 | |
| 26 | 10.09. Пт | В море | ||
| 27 | 11.09. Сб | 08:00 | 15:00 | |
| 28 | 12.09. Вс | 08:00 | 18:00 | |
| 29 | 13.09. Пн | В море | ||
| 30 | 14.09. Вт | 06:00 | 13:00 | |
| 31 | 15.09. Ср | 09:00 | 16:00 | |
| 32 | 16.09. Чт | В море | ||
| 33 | 17.09. Пт | 07:00 | 17:00 | |
| 34 | 18.09. Сб | 07:00 | 17:00 | |
| 35 | 19.09. Вс | В море | ||
| 36 | 20.09. Пн | 07:00 | 17:00 | |
| 37 | 21.09. Вт | 07:00 | 17:00 | |
| 38 | 22.09. Ср | В море | ||
| 39 | 23.09. Чт | В море | ||
| 39 | 23.09. Чт | 07:00 | 17:00 | |
| 40 | 24.09. Пт | В море | ||
| 41 | 25.09. Сб | В море | ||
| 42 | 26.09. Вс | 08:00 | 17:00 | |
| 43 | 27.09. Пн | В море | ||
| 44 | 28.09. Вт | 09:00 | 17:00 | |
| 45 | 29.09. Ср | 07:00 | 17:00 | |
| 46 | 30.09. Чт | 07:00 | 17:00 | |
| 47 | 01.10. Пт | 12:00 | 17:00 | |
| 48 | 02.10. Сб | Tahanea, French Polynesia | 07:00 | 17:00 |
| 49 | 03.10. Вс | 06:00 | 07:00 | |
| 50 | 04.10. Пн | В море | ||
| 51 | 05.10. Вт | В море | ||
| 52 | 06.10. Ср | CRUISING PITCAIRN IS | 07:00 | 15:00 |
| 53 | 07.10. Чт | 11:00 | 17:00 | |
| 54 | 08.10. Пт | В море | ||
| 55 | 09.10. Сб | В море | ||
| 56 | 10.10. Вс | 07:00 | ||
| 57 | 11.10. Пн | 18:00 | ||
| 58 | 12.10. Вт | В море | ||
| 59 | 13.10. Ср | В море | ||
| 60 | 14.10. Чт | В море | ||
| 61 | 15.10. Пт | В море | ||
| 62 | 16.10. Сб | JUAN FERNANDEZ ISLANDS EXP. | 07:00 | 17:00 |
| 63 | 17.10. Вс | JUAN FERNANDEZ ISLANDS EXP. | 07:00 | 17:00 |
| 64 | 18.10. Пн | В море | ||
| 65 | 19.10. Вт | 07:00 |
- Компания
- Seabourn Cruises
- Направление
- Австралия и Океания
- Порт отправления
- Брум, Австралия
- Портов
- 49
- Построен
- 2023
Другие даты этого лайнера
Оставить заявку
Перезвоним, подберём каюту и проверим наличие.
WHIRLPOOL PASSAGE