
Viking Venus · 78 ночей
14 марта – 31 мая 2027
Сидней, Австралия - Ньюкасл, Австралия - Узбережье Австралии (круиз) - Брисбен, Австралия - Узбережье Австралии (круиз) - о. Уитсанді (Эрли-Бич), Австралия - Таунсвилл, Австралия - Кернс, Австралия - Кораловое море (круиз) - Остров Тёрсдей, Австралия - Тиморское море (круиз) - Дарвин, Австралия - Дарвин, Австралия - Тиморское море (круиз) - Национальный парк Комодо (Ринка), Индонезия - Ломбок, Индонезия - Беноа (Бали), Индонезия - Беноа (Бали), Индонезия - Сурабая (о. Ява), Индонезия - Семаранг (о. Ява), Индонезия - Яванское море, Индонезия (круиз) - Сингапур, Сингапур - Сингапур, Сингапур - Порт-Кланг (Куала-Лумпур), Малайзия - Малаккский пролив, Малайзия (Круиз) - Сиамский залив (круиз) - Натон (Ко Самуи), Таиланд - Лаем-Чабанг (Бангкок), Таиланд - Лаем-Чабанг (Бангкок), Таиланд - Лаем-Чабанг (Бангкок), Таиланд - Сиануквиль, Камбоджа - Сиануквиль, Камбоджа - Сиамский залив (круиз) - Хошимин, Вьетнам - Хошимин, Вьетнам - Хошимин, Вьетнам - Южно-Китайское море (круиз) - Чан-Май (Хюе), Вьетнам - Залив Халонг, Вьетнам - Залив Халонг, Вьетнам - Южно-Китайское море (круиз) - Гонконг, Китай - Гонконг, Китай - Гонконг, Китай - Чеджу, Южная Корея - Тайбэй (Килунг), Тайвань - Чеджу, Южная Корея - Нагасаки, Япония - Кагосима, Япония - Беппу, Япония - Хиросима, Япония - Хиросима, Япония - Осака, Япония - Симидзу, Япония - Симидзу, Япония - Токио, Япония - Токио, Япония - Токио, Япония - пролив Цугару, Япония (круиз) - Отару (Саппоро), Япония - Отару (Саппоро), Япония - Охотское море (круиз) - Охотское море (круиз) - Охотское море (круиз) - Северный Тихий океан (круиз) - Пересечение линии перемены дат - Восток (круиз) - Пересечение линии перемены дат - Восток (круиз) - Берингоое море (круиз) - залив Аляски (круиз) - Кадьяк, Аляска, США - Хомер, Аляска, США - Сьюард, Аляска, США - Валдиз, Аляска, США - ледник Хаббард, Аляска (круиз) - Айси-Стрейт-Пойнт, Аляска, США - Ситка, Аляска, США - Кетчикан, Аляска, США - Внутренний проход, Аляска (круиз) - Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Цены по типам кают
Как менялась цена
Мы снимаем цены каждый день. Это то, что видели сами.
₴ пересчитывается по курсу ежедневно — линия показывает и курс тоже.
следим за ценой 61 день
Маршрут по дням
| День | Порт | Прибытие | Отправление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.03. Вс | 23:00 | ||
| 2 | 15.03. Пн | 08:00 | 18:00 | |
| 3 | 16.03. Вт | |||
| 4 | 17.03. Ср | 08:00 | 18:00 | |
| 5 | 18.03. Чт | |||
| 6 | 19.03. Пт | 08:00 | 18:00 | |
| 7 | 20.03. Сб | 08:00 | 18:00 | |
| 8 | 21.03. Вс | 08:00 | 18:00 | |
| 9 | 22.03. Пн | |||
| 10 | 23.03. Вт | 07:00 | 14:00 | |
| 11 | 24.03. Ср | |||
| 12 | 25.03. Чт | 19:00 | ||
| 13 | 26.03. Пт | 14:00 | ||
| 14 | 27.03. Сб | |||
| 15 | 28.03. Вс | 08:30 | 15:00 | |
| 16 | 29.03. Пн | 13:00 | 19:00 | |
| 17 | 30.03. Вт | 06:00 | ||
| 18 | 31.03. Ср | 14:00 | ||
| 19 | 01.04. Чт | 11:00 | 18:00 | |
| 20 | 02.04. Пт | 08:00 | 18:00 | |
| 21 | 03.04. Сб | |||
| 22 | 04.04. Вс | 13:00 | ||
| 23 | 05.04. Пн | 16:30 | ||
| 24 | 06.04. Вт | 08:00 | 19:00 | |
| 25 | 07.04. Ср | |||
| 26 | 08.04. Чт | |||
| 27 | 09.04. Пт | 08:00 | 16:00 | |
| 28 | 10.04. Сб | 08:00 | ||
| 29 | 11.04. Вс | |||
| 30 | 12.04. Пн | 18:00 | ||
| 31 | 13.04. Вт | 12:00 | ||
| 32 | 14.04. Ср | 20:00 | ||
| 33 | 15.04. Чт | |||
| 34 | 16.04. Пт | 12:00 | ||
| 35 | 17.04. Сб | |||
| 36 | 18.04. Вс | 14:00 | ||
| 37 | 19.04. Пн | |||
| 38 | 20.04. Вт | 08:00 | 18:00 | |
| 39 | 21.04. Ср | 12:00 | ||
| 40 | 22.04. Чт | 13:30 | ||
| 41 | 23.04. Пт | |||
| 42 | 24.04. Сб | 08:00 | ||
| 43 | 25.04. Вс | |||
| 44 | 26.04. Пн | 23:00 | ||
| 45 | 27.04. Вт | |||
| 46 | 28.04. Ср | 08:00 | 16:00 | |
| 47 | 29.04. Чт | |||
| 48 | 30.04. Пт | 08:00 | 18:00 | |
| 49 | 01.05. Сб | 07:00 | 17:00 | |
| 50 | 02.05. Вс | 09:30 | 22:00 | |
| 51 | 03.05. Пн | 08:00 | ||
| 52 | 04.05. Вт | 12:00 | ||
| 53 | 05.05. Ср | 09:00 | 20:00 | |
| 54 | 06.05. Чт | 18:00 | ||
| 55 | 07.05. Пт | 18:00 | ||
| 56 | 08.05. Сб | 08:00 | ||
| 57 | 09.05. Вс | |||
| 58 | 10.05. Пн | 19:00 | ||
| 59 | 11.05. Вт | |||
| 60 | 12.05. Ср | 18:00 | ||
| 61 | 13.05. Чт | 18:00 | ||
| 62 | 14.05. Пт | |||
| 63 | 15.05. Сб | |||
| 64 | 16.05. Вс | |||
| 65 | 17.05. Пн | |||
| 66 | 18.05. Вт | |||
| 66 | 18.05. Вт | |||
| 67 | 19.05. Ср | |||
| 68 | 20.05. Чт | |||
| 69 | 21.05. Пт | 08:00 | 18:00 | |
| 70 | 22.05. Сб | 08:00 | 18:00 | |
| 71 | 23.05. Вс | 08:00 | 18:00 | |
| 72 | 24.05. Пн | 08:00 | 16:00 | |
| 73 | 25.05. Вт | |||
| 74 | 26.05. Ср | 08:00 | 18:00 | |
| 75 | 27.05. Чт | 08:00 | 16:00 | |
| 76 | 28.05. Пт | 08:00 | 14:00 | |
| 77 | 29.05. Сб | |||
| 78 | 30.05. Вс | 07:00 | 17:00 |
- Компания
- Viking Cruises
- Направление
- Австралия и Новая Зеландия
- Порт отправления
- Сидней, Австралия
- Портов
- 79
- Построен
- 2021
Другие даты этого лайнера
Оставить заявку
Перезвоним, подберём каюту и проверим наличие.