
Seabourn Quest · 126 ночей
5 января – 11 мая 2027
Майами, Флорида, США - В море - В море - В море - Кристобаль, Панама - Кристобаль, Панама - Панамский канал - В море - Через Экватор - GUAYAQUIL - Пуэрто Боливар, Мачала, Эквадор - В море - В море - Кальяо (Лима), Перу - Кальяо (Лима), Перу - Писко, Сан-Мартин, Перу - В море - Икике, Чили - В море - В море - В море - В море - В море - В море - о. Пасхи/Рапа-Нуи, Чили - о. Пасхи/Рапа-Нуи, Чили - В море - В море - В море - В море - В море - NUKU HIVA - HIVA OA - В море - Факарава, Французская Полинезия - Аватору, Рангироа, Французская Полинезия - Папеэте (о. Таити), Французская Полинезия (Франция) - Папеэте (о. Таити), Французская Полинезия (Франция) - бухта Опуноха, о. Муреа, Французская Полинезия - о. Бора-Бора, Французская Полинезия - В море - Айтутаки, о-ва Кука - В море - В море - Нукуалофа, Тонга (США) - В море - В море - В море - Whangarei, New Zealand - Окленд, Новая Зеландия - Тауранга, Новая Зеландия - В море - Нейпир, Новая Зеландия - Веллингтон, Новая Зеландия - Пиктон, Новая Зеландия - Кайкура, Новая Зеландия - Акароа, Новая Зеландия - Тимару, Новая Зеландия - Данидин, Новая Зеландия - Обан, Шотландия, Великобритания - Файордленд Нешнел Парк, Новая Зеландия - В море - В море - В море - Сидней, Австралия - Сидней, Австралия - В море - Хобарт, Австралия - Хобарт, Австралия - В море - Берни, Тасмания, Австралия - Мельбурн, Австралия - В море - Аделаида, Австралия - о. Кенгуру, Австралия - WALLAROO - Порт-Линкольн, Австралия - В море - В море - Олбани, Австралия - Басселтон, Австралия - Фримантл (Перт), Австралия - Джеральдтон, Австралия - В море - Эксмут, Австралия - В море - Брум, Австралия - CRUISING KIMBERLEY COAST - В море - Дарвин, Австралия - Дарвин, Австралия - В море - В море - В море - Алотау, Папуа-Новая Гвинея - В море - Кэрнс, Автралия - Кэрнс, Автралия - Таунсвилл, Квинсленд, Австралия - Эрли-Бич, Австралия - В море - Брисбен, Австралия - В море - В море - Norfolk Island - В море - Нумеа, Новая Каледония (Франция) - о. Мистери, Вануату - В море - Лаутока, Фиджи - Cува (о. Вити-Леву), Фиджи - Савусаву, Фиджи - В море - В море - Апиа, Самоа - В море - В море - В море - Через Экватор - В море - В море - Гонолулу, Гавайи, США - Каилуа-Кона, Гавайи - В море - В море - В море - В море - В море - В море - Лонг-Бич, США
Цены по типам кают
Как менялась цена
Мы снимаем цены каждый день. Это то, что видели сами.
следим за ценой 61 день
Маршрут по дням
| День | Порт | Прибытие | Отправление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.01. Вт | 16:00 | ||
| 2 | 06.01. Ср | В море | ||
| 3 | 07.01. Чт | В море | ||
| 4 | 08.01. Пт | В море | ||
| 5 | 09.01. Сб | 05:00 | 05:00 | |
| 5 | 09.01. Сб | 20:00 | 20:00 | |
| 5 | 09.01. Сб | |||
| 6 | 10.01. Вс | В море | ||
| 7 | 11.01. Пн | Через Экватор | ||
| 8 | 12.01. Вт | GUAYAQUIL | 05:00 | 18:00 |
| 9 | 13.01. Ср | Пуэрто Боливар, Мачала, Эквадор | 08:00 | 17:00 |
| 10 | 14.01. Чт | В море | ||
| 11 | 15.01. Пт | В море | ||
| 12 | 16.01. Сб | 05:00 | ||
| 13 | 17.01. Вс | 18:00 | ||
| 14 | 18.01. Пн | 07:00 | 18:00 | |
| 15 | 19.01. Вт | В море | ||
| 16 | 20.01. Ср | 12:00 | 18:00 | |
| 17 | 21.01. Чт | В море | ||
| 18 | 22.01. Пт | В море | ||
| 19 | 23.01. Сб | В море | ||
| 20 | 24.01. Вс | В море | ||
| 21 | 25.01. Пн | В море | ||
| 22 | 26.01. Вт | В море | ||
| 23 | 27.01. Ср | 07:00 | ||
| 24 | 28.01. Чт | 17:00 | ||
| 25 | 29.01. Пт | В море | ||
| 26 | 30.01. Сб | В море | ||
| 27 | 31.01. Вс | В море | ||
| 28 | 01.02. Пн | В море | ||
| 29 | 02.02. Вт | В море | ||
| 30 | 03.02. Ср | NUKU HIVA | 08:00 | 18:00 |
| 31 | 04.02. Чт | HIVA OA | 08:00 | 18:00 |
| 32 | 05.02. Пт | В море | ||
| 33 | 06.02. Сб | 09:00 | 18:00 | |
| 34 | 07.02. Вс | 08:00 | 17:00 | |
| 35 | 08.02. Пн | 09:00 | ||
| 36 | 09.02. Вт | 22:00 | ||
| 37 | 10.02. Ср | 08:00 | 18:00 | |
| 38 | 11.02. Чт | 08:00 | 22:00 | |
| 39 | 12.02. Пт | В море | ||
| 40 | 13.02. Сб | 08:00 | 18:00 | |
| 41 | 14.02. Вс | В море | ||
| 42 | 15.02. Пн | В море | ||
| 43 | 16.02. Вт | 08:00 | 18:00 | |
| 44 | 17.02. Ср | В море | ||
| 45 | 18.02. Чт | В море | ||
| 46 | 19.02. Пт | В море | ||
| 47 | 20.02. Сб | Whangarei, New Zealand | 08:00 | 18:00 |
| 48 | 21.02. Вс | 07:00 | 22:00 | |
| 49 | 22.02. Пн | 10:00 | 23:45 | |
| 50 | 23.02. Вт | В море | ||
| 51 | 24.02. Ср | 07:00 | 16:00 | |
| 52 | 25.02. Чт | 09:00 | 22:00 | |
| 53 | 26.02. Пт | 08:00 | 18:00 | |
| 54 | 27.02. Сб | 07:00 | 18:00 | |
| 55 | 28.02. Вс | 07:00 | 19:00 | |
| 56 | 01.03. Пн | 08:00 | 18:00 | |
| 57 | 02.03. Вт | 06:00 | 18:00 | |
| 58 | 03.03. Ср | 07:00 | 15:00 | |
| 59 | 04.03. Чт | |||
| 60 | 05.03. Пт | В море | ||
| 61 | 06.03. Сб | В море | ||
| 62 | 07.03. Вс | В море | ||
| 63 | 08.03. Пн | 07:00 | ||
| 64 | 09.03. Вт | 16:00 | ||
| 65 | 10.03. Ср | В море | ||
| 66 | 11.03. Чт | 13:00 | ||
| 67 | 12.03. Пт | 23:00 | ||
| 68 | 13.03. Сб | В море | ||
| 69 | 14.03. Вс | 09:00 | 17:00 | |
| 70 | 15.03. Пн | 10:00 | 21:00 | |
| 71 | 16.03. Вт | В море | ||
| 72 | 17.03. Ср | 10:00 | 22:00 | |
| 73 | 18.03. Чт | 08:00 | 18:00 | |
| 74 | 19.03. Пт | WALLAROO | 08:00 | 18:00 |
| 75 | 20.03. Сб | 07:00 | 17:00 | |
| 76 | 21.03. Вс | В море | ||
| 77 | 22.03. Пн | В море | ||
| 78 | 23.03. Вт | 07:00 | 15:00 | |
| 79 | 24.03. Ср | 11:00 | 22:00 | |
| 80 | 25.03. Чт | 07:00 | 17:00 | |
| 81 | 26.03. Пт | 10:00 | 20:00 | |
| 82 | 27.03. Сб | В море | ||
| 83 | 28.03. Вс | 07:00 | 16:00 | |
| 84 | 29.03. Пн | В море | ||
| 85 | 30.03. Вт | 08:00 | 17:00 | |
| 86 | 31.03. Ср | CRUISING KIMBERLEY COAST | 11:00 | 19:00 |
| 87 | 01.04. Чт | В море | ||
| 88 | 02.04. Пт | 07:00 | ||
| 89 | 03.04. Сб | 16:00 | ||
| 90 | 04.04. Вс | В море | ||
| 91 | 05.04. Пн | В море | ||
| 92 | 06.04. Вт | В море | ||
| 93 | 07.04. Ср | 12:00 | 20:00 | |
| 94 | 08.04. Чт | В море | ||
| 95 | 09.04. Пт | 12:00 | ||
| 96 | 10.04. Сб | 18:00 | ||
| 97 | 11.04. Вс | 08:00 | 18:00 | |
| 98 | 12.04. Пн | 07:00 | 16:00 | |
| 99 | 13.04. Вт | В море | ||
| 100 | 14.04. Ср | 08:00 | 18:00 | |
| 101 | 15.04. Чт | В море | ||
| 102 | 16.04. Пт | В море | ||
| 103 | 17.04. Сб | Norfolk Island | 08:00 | 18:00 |
| 104 | 18.04. Вс | В море | ||
| 105 | 19.04. Пн | 07:00 | 16:00 | |
| 106 | 20.04. Вт | 11:00 | 20:00 | |
| 107 | 21.04. Ср | В море | ||
| 108 | 22.04. Чт | 08:00 | 18:00 | |
| 109 | 23.04. Пт | 08:00 | 18:00 | |
| 110 | 24.04. Сб | 07:00 | 16:00 | |
| 111 | 25.04. Вс | В море | ||
| 112 | 26.04. Пн | В море | ||
| 112 | 26.04. Пн | 09:00 | 18:00 | |
| 113 | 27.04. Вт | В море | ||
| 114 | 28.04. Ср | В море | ||
| 115 | 29.04. Чт | В море | ||
| 116 | 30.04. Пт | Через Экватор | ||
| 117 | 01.05. Сб | В море | ||
| 118 | 02.05. Вс | В море | ||
| 119 | 03.05. Пн | 06:00 | 21:00 | |
| 120 | 04.05. Вт | 09:00 | 23:00 | |
| 121 | 05.05. Ср | В море | ||
| 122 | 06.05. Чт | В море | ||
| 123 | 07.05. Пт | В море | ||
| 124 | 08.05. Сб | В море | ||
| 125 | 09.05. Вс | В море | ||
| 126 | 10.05. Пн | В море | ||
| 127 | 11.05. Вт | 08:00 |
- Компания
- Seabourn Cruises
- Направление
- Гранд вояжи
- Порт отправления
- Майами, Флорида, США
- Портов
- 71
- Построен
- 2011
- Обновлён
- 2023
Другие даты этого лайнера
Оставить заявку
Перезвоним, подберём каюту и проверим наличие.
Через Экватор