
Seabourn Quest · 35 ночей
5 января – 9 февраля 2027
Майами, Флорида, США - В море - В море - В море - Панамский канал - Кристобаль, Панама - Кристобаль, Панама - В море - Через Экватор - GUAYAQUIL - Пуэрто Боливар, Мачала, Эквадор - В море - В море - Кальяо (Лима), Перу - Кальяо (Лима), Перу - Писко, Сан-Мартин, Перу - В море - Икике, Чили - В море - В море - В море - В море - В море - В море - о. Пасхи/Рапа-Нуи, Чили - о. Пасхи/Рапа-Нуи, Чили - В море - В море - В море - В море - В море - NUKU HIVA - HIVA OA - В море - Факарава, Французская Полинезия - Аватору, Рангироа, Французская Полинезия - Папеэте (о. Таити), Французская Полинезия (Франция) - Папеэте (о. Таити), Французская Полинезия (Франция)
Цены по типам кают
Как менялась цена
Мы снимаем цены каждый день. Это то, что видели сами.
следим за ценой 61 день
Маршрут по дням
| День | Порт | Прибытие | Отправление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.01. Вт | 16:00 | ||
| 2 | 06.01. Ср | В море | ||
| 3 | 07.01. Чт | В море | ||
| 4 | 08.01. Пт | В море | ||
| 5 | 09.01. Сб | |||
| 5 | 09.01. Сб | 05:00 | 05:00 | |
| 5 | 09.01. Сб | 20:00 | 20:00 | |
| 6 | 10.01. Вс | В море | ||
| 7 | 11.01. Пн | Через Экватор | ||
| 8 | 12.01. Вт | GUAYAQUIL | 05:00 | 18:00 |
| 9 | 13.01. Ср | Пуэрто Боливар, Мачала, Эквадор | 08:00 | 17:00 |
| 10 | 14.01. Чт | В море | ||
| 11 | 15.01. Пт | В море | ||
| 12 | 16.01. Сб | 05:00 | ||
| 13 | 17.01. Вс | 18:00 | ||
| 14 | 18.01. Пн | 07:00 | 18:00 | |
| 15 | 19.01. Вт | В море | ||
| 16 | 20.01. Ср | 12:00 | 18:00 | |
| 17 | 21.01. Чт | В море | ||
| 18 | 22.01. Пт | В море | ||
| 19 | 23.01. Сб | В море | ||
| 20 | 24.01. Вс | В море | ||
| 21 | 25.01. Пн | В море | ||
| 22 | 26.01. Вт | В море | ||
| 23 | 27.01. Ср | 07:00 | ||
| 24 | 28.01. Чт | 17:00 | ||
| 25 | 29.01. Пт | В море | ||
| 26 | 30.01. Сб | В море | ||
| 27 | 31.01. Вс | В море | ||
| 28 | 01.02. Пн | В море | ||
| 29 | 02.02. Вт | В море | ||
| 30 | 03.02. Ср | NUKU HIVA | 08:00 | 18:00 |
| 31 | 04.02. Чт | HIVA OA | 08:00 | 18:00 |
| 32 | 05.02. Пт | В море | ||
| 33 | 06.02. Сб | 09:00 | 18:00 | |
| 34 | 07.02. Вс | 08:00 | 17:00 | |
| 35 | 08.02. Пн | 09:00 | ||
| 36 | 09.02. Вт | 07:00 |
- Компания
- Seabourn Cruises
- Направление
- Гранд вояжи
- Порт отправления
- Майами, Флорида, США
- Портов
- 19
- Построен
- 2011
- Обновлён
- 2023
Другие даты этого лайнера
Оставить заявку
Перезвоним, подберём каюту и проверим наличие.
Через Экватор