
Westerdam · 42 ночі
3 січня – 14 лютого 2027
Сінгапур - В морі - В морі - Пуерто-Принцеса (о. Палаван), Філіппіни - В морі - Бітунг, Індонезія - В морі - В морі - Джаяпура, Індонезія - В морі - Рабаул, Папуа-Нова Гвінея - Киривіна, Папуа-Нова Гвінея - В морі - Таунсвілль, Квінсленд, Австралія - Кернс, Австралія - Кернс, Австралія - Риф Рифбон, Австралия - Великий бар`єрний риф, Австралія - В морі - Северный регион, Новая Зеландия - Великий бар`єрний риф, Австралія - В морі - Дарвін, Австралія - В морі - вулкан Бату-Тара, Індонезія - Комодо, Індонезія - Бенуа (о. Балі), Індонезія - Бенуа (о. Балі), Індонезія - В морі - Кракатау, Індонезія - В морі - Сінгапур - В морі - Самуі, Таїланд - PATTAYA - PATTAYA - Сіануквіль, Камбоджі - В морі - Фу Мі (Хо Ши Мін), В`єтнам - Нячанг, Вʼєтнам - В морі - Дананг, Вьетнам - В морі - Ханой, Вьетнам - В морі - Гонконг, Китай
Ціни за типами кают
Як змінювалася ціна
Ми знімаємо ціни щодня. Це те, що бачили самі.
₴ перераховується за курсом щодня — лінія показує і курс теж.
стежимо за ціною 61 день
Маршрут по днях
| День | Порт | Прибуття | Відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.01. Нд | 16:00 | ||
| 2 | 04.01. Пн | В морі | ||
| 3 | 05.01. Вт | В морі | ||
| 4 | 06.01. Ср | 08:00 | 17:00 | |
| 5 | 07.01. Чт | В морі | ||
| 6 | 08.01. Пт | 08:00 | 17:00 | |
| 7 | 09.01. Сб | В морі | ||
| 8 | 10.01. Нд | В морі | ||
| 9 | 11.01. Пн | 07:00 | 15:00 | |
| 10 | 12.01. Вт | В морі | ||
| 11 | 13.01. Ср | 08:00 | 15:00 | |
| 12 | 14.01. Чт | 09:00 | 15:00 | |
| 13 | 15.01. Пт | В морі | ||
| 14 | 16.01. Сб | 10:00 | 19:00 | |
| 15 | 17.01. Нд | 08:00 | ||
| 16 | 18.01. Пн | 18:00 | ||
| 17 | 19.01. Вт | |||
| 17 | 19.01. Вт | |||
| 18 | 20.01. Ср | В морі | ||
| 18 | 20.01. Ср | |||
| 18 | 20.01. Ср | |||
| 19 | 21.01. Чт | В морі | ||
| 20 | 22.01. Пт | 08:00 | 17:00 | |
| 21 | 23.01. Сб | В морі | ||
| 22 | 24.01. Нд | |||
| 23 | 25.01. Пн | 07:00 | 15:00 | |
| 24 | 26.01. Вт | 08:00 | ||
| 25 | 27.01. Ср | 18:00 | ||
| 26 | 28.01. Чт | В морі | ||
| 27 | 29.01. Пт | |||
| 28 | 30.01. Сб | В морі | ||
| 29 | 31.01. Нд | 07:00 | 17:00 | |
| 30 | 01.02. Пн | В морі | ||
| 31 | 02.02. Вт | 07:00 | 15:00 | |
| 32 | 03.02. Ср | PATTAYA | 06:00 | |
| 33 | 04.02. Чт | PATTAYA | 16:00 | |
| 34 | 05.02. Пт | 08:00 | 21:00 | |
| 35 | 06.02. Сб | В морі | ||
| 36 | 07.02. Нд | 06:00 | 18:00 | |
| 37 | 08.02. Пн | 09:00 | 18:00 | |
| 38 | 09.02. Вт | В морі | ||
| 39 | 10.02. Ср | 07:00 | 23:59 | |
| 40 | 11.02. Чт | В морі | ||
| 41 | 12.02. Пт | 08:00 | 21:00 | |
| 42 | 13.02. Сб | В морі | ||
| 43 | 14.02. Нд | 07:00 |
- Компанія
- Holland America Line
- Напрямок
- Азія
- Порт відправлення
- Сінгапур
- Портів
- 29
- Побудований
- 2004
- Оновлений
- 2023
Що входить у ціну
Оплачується окремо
Умови скасування
Інші дати цього лайнера
Залишити заявку
Передзвонимо, підберемо каюту й перевіримо наявність.
PATTAYA