
Viking Orion · 78 ночей
21 вересня – 8 грудня 2027
Ванкувер, Британська Колумбія, Канада - Внутрішній прохід, Аляска (круїз) - Кетчікан, Аляска, США - Сітка, Аляска, США - затока льодовиків Глейшер-Бей, Аляска (круїз) - льодовик Габбард, Аляска (круїз) - Валдиз, Аляска, США - Сьюард, Аляска, США - Кадьяк, Аляска, США - затока Аляски (круїз) - Датч-Харбор, Аляска, США - Берингове море (круїз) - Берингове море (круїз) - Північний Тихий океан (круїз) - Північний Тихий океан (круїз) - Північний Тихий океан (круїз) - Охотське море (круїз) - Охотське море (круїз) - Отару (Саппоро), Японія - Отару (Саппоро), Японія - протока Цугару, Японія (круїз) - Токіо, Японія - Токіо, Японія - Токіо, Японія - Сімідзу, Японія - Сімідзу, Японія - Осака, Японія - Хіросіма, Японія - Хіросіма, Японія - Беппу, Японія - Кагосіма, Японія - Нагасакі, Японія - Чеджу, Південна Корея - Тайбей (Кілунг), Тайвань - Чеджу, Південна Корея - Гонконг, Китай - Гонконг, Китай - Гонконг, Китай - Південно-Китайське море (круїз) - Затока Халонг, Вʼєтнам - Затока Халонг, Вʼєтнам - Чан-Май (Хюе), Вʼєтнам - Південно-Китайське море (круїз) - Хошимін, В`єтнам - Хошимін, В`єтнам - Хошимін, В`єтнам - Сіамська затока (круїз) - Сіануквіль, Камбоджа - Сіануквіль, Камбоджа - Лаем-Чабанг (Бангкок), Таїланд - Лаем-Чабанг (Бангкок), Таїланд - Лаем-Чабанг (Бангкок), Таїланд - Натон (Ко Самуї), Таїланд - Сіамська затока (круїз) - Малаккська протока, Малайзія (круїз) - Порт-Кланг (Куала-Лумпур), Малайзія - Сінгапур, Сінгапур - Сінгапур, Сінгапур - Яванське море, Індонезія (круїз) - Семаранг (о. Ява), Індонезія - Сурабая (о. Ява), Індонезія - Беноа (Балі), Індонезія - Беноа (Балі), Індонезія - Ломбок, Індонезія - Національний парк Комодо (Рінка), Індонезія - Тиморське море (круїз) - Дарвін, Австралія - Дарвін, Австралія - Арафурське море (круїз) - Острів Тьорсдей, Австралія - Коралове море (круїз) - Кернс, Австралія - Таунсвілл, Австралія - о. Вітсанді (Ерлі-Біч), Австралія - Коралове море (круїз) - Брісбен, Австралія - Узбережжя Австралії (круїз) - Ньюкасл, Австралія - Сідней, Австралія
Ціни за типами кают
Як змінювалася ціна
Ми знімаємо ціни щодня. Це те, що бачили самі.
стежимо за ціною 9 днів
Маршрут по днях
| День | Порт | Прибуття | Відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.09. Вт | 07:00 | 17:00 | |
| 2 | 22.09. Ср | |||
| 3 | 23.09. Чт | 10:00 | 18:00 | |
| 4 | 24.09. Пт | 08:00 | 18:00 | |
| 5 | 25.09. Сб | |||
| 6 | 26.09. Нд | |||
| 7 | 27.09. Пн | 07:00 | 13:30 | |
| 8 | 28.09. Вт | 08:00 | 18:00 | |
| 9 | 29.09. Ср | 08:00 | 18:00 | |
| 10 | 30.09. Чт | |||
| 11 | 01.10. Пт | 08:00 | 17:00 | |
| 12 | 02.10. Сб | |||
| 13 | 03.10. Нд | |||
| 14 | 05.10. Вт | |||
| 15 | 06.10. Ср | |||
| 16 | 07.10. Чт | |||
| 17 | 08.10. Пт | |||
| 18 | 09.10. Сб | |||
| 19 | 10.10. Нд | 08:00 | ||
| 20 | 11.10. Пн | 14:00 | ||
| 21 | 12.10. Вт | |||
| 22 | 13.10. Ср | 12:00 | ||
| 23 | 14.10. Чт | 00:01 | ||
| 24 | 15.10. Пт | 19:00 | ||
| 25 | 16.10. Сб | 08:00 | ||
| 26 | 17.10. Нд | 13:00 | ||
| 27 | 18.10. Пн | 08:00 | 17:00 | |
| 28 | 19.10. Вт | 14:00 | ||
| 29 | 20.10. Ср | 18:00 | ||
| 30 | 21.10. Чт | 08:00 | 16:00 | |
| 31 | 22.10. Пт | 08:00 | 18:00 | |
| 32 | 23.10. Сб | 08:00 | 18:00 | |
| 33 | 24.10. Нд | |||
| 34 | 25.10. Пн | 08:00 | 17:00 | |
| 35 | 26.10. Вт | |||
| 36 | 27.10. Ср | 07:00 | ||
| 37 | 28.10. Чт | |||
| 38 | 29.10. Пт | 18:00 | ||
| 39 | 30.10. Сб | |||
| 40 | 31.10. Нд | 08:00 | ||
| 41 | 01.11. Пн | 13:00 | ||
| 42 | 02.11. Вт | 08:00 | 18:00 | |
| 43 | 03.11. Ср | |||
| 44 | 04.11. Чт | 12:00 | ||
| 45 | 05.11. Пт | |||
| 46 | 06.11. Сб | 14:00 | ||
| 47 | 07.11. Нд | |||
| 48 | 08.11. Пн | 07:00 | ||
| 49 | 09.11. Вт | 14:00 | ||
| 50 | 10.11. Ср | 08:00 | ||
| 51 | 11.11. Чт | |||
| 52 | 12.11. Пт | 17:00 | ||
| 53 | 13.11. Сб | 08:00 | 18:00 | |
| 54 | 14.11. Нд | |||
| 55 | 15.11. Пн | |||
| 56 | 16.11. Вт | 07:00 | 18:00 | |
| 57 | 17.11. Ср | 08:00 | ||
| 58 | 18.11. Чт | 16:00 | ||
| 59 | 19.11. Пт | |||
| 60 | 20.11. Сб | 08:00 | 18:00 | |
| 61 | 21.11. Нд | 08:00 | 14:00 | |
| 62 | 22.11. Пн | 13:00 | ||
| 63 | 23.11. Вт | 23:00 | ||
| 64 | 24.11. Ср | 07:00 | 14:30 | |
| 65 | 25.11. Чт | 08:30 | 15:00 | |
| 66 | 26.11. Пт | |||
| 67 | 27.11. Сб | 14:00 | ||
| 68 | 28.11. Нд | 13:00 | ||
| 69 | 29.11. Пн | |||
| 70 | 30.11. Вт | 12:00 | 19:00 | |
| 71 | 01.12. Ср | |||
| 72 | 02.12. Чт | 08:00 | 18:00 | |
| 73 | 03.12. Пт | 08:00 | 18:00 | |
| 74 | 04.12. Сб | 08:00 | 18:00 | |
| 75 | 05.12. Нд | |||
| 76 | 06.12. Пн | 08:00 | 20:00 | |
| 77 | 07.12. Вт | |||
| 78 | 08.12. Ср | 12:00 | 19:30 | |
| 79 | 09.12. Чт | 06:00 |
- Компанія
- Viking Cruises
- Напрямок
- Гранд вояжи
- Порт відправлення
- Ванкувер, Британська Колумбія, Канада
- Портів
- 79
- Побудований
- 2018
Інші дати цього лайнера
Залишити заявку
Передзвонимо, підберемо каюту й перевіримо наявність.