
Seabourn Quest · 145 ночей
5 січня – 30 травня 2027
Маямі, Флорида, США - В морі - В морі - В морі - Крістобаль, Панама - Панамський канал - Крістобаль, Панама - В морі - Через Екватор - GUAYAQUIL - Пуэрто Боливар, Мачала, Эквадор - В морі - В морі - Кальяо (Ліма), Перу - Кальяо (Ліма), Перу - Писко, Сан-Мартин, Перу - В морі - Ікіке, Чилі - В морі - В морі - В морі - В морі - В морі - В морі - о. Пасхи/Рапа Нуї, Чилі - о. Пасхи/Рапа Нуї, Чилі - В морі - В морі - В морі - В морі - В морі - NUKU HIVA - HIVA OA - В морі - Факарава, Французька Полінезія - Аватору, Рангіроа, Французька Полінезія - Папеете (о. Таїті), Французька Полінезія (Франція) - Папеете (о. Таїті), Французька Полінезія (Франція) - бухта Опуноха, о. Муреа, Французька Полінезія - о. Бора-Бора, Французька Полінезія - В морі - Айтутакі, о-ви Кука - В морі - В морі - Нукуалофа, Тонга (США) - В морі - В морі - В морі - Whangarei, New Zealand - Окленд, Нова Зеландія - Тауранга, Нова Зеландія - В морі - Нейпір, Нова Зеландія - Веллінгтон, Нова Зеландія - Піктон, Нова Зеландія - Каїкоура, Нова Зеландія - Акароа, Нова Зеландія - Тімару, Нова Зеландія - Данідін, Нова Зеландія - Обан, Шотландія, Великобританія - Файордленд Нешнел Парк, Нова Зеландія - В морі - В морі - В морі - Сідней, Австралія - Сідней, Австралія - В морі - Гобарт, Тасмания, Австралія - Гобарт, Тасмания, Австралія - В морі - Берні, Тасманія, Австралія - Мельбурн, Австралія - В морі - Аделаїда, Австралія - о. Кенгуру, Австралія - WALLAROO - Порт-Лінкольн, Австралія - В морі - В морі - Олбані, Австралія - Басселтон, Австралія - Фрімантл (Перт), Австралія - Джералдтон, Австралія - В морі - Ексмут, Австралія - В морі - Брум, Австралія - CRUISING KIMBERLEY COAST - В морі - Дарвін, Австралія - Дарвін, Австралія - В морі - В морі - В морі - Алотау, Папуа-Нова Гвінея - В морі - Кернс, Австралія - Кернс, Австралія - Таунсвілль, Квінсленд, Австралія - Арлі-Біч, Австралія - В морі - Брісбен, Австралія - В морі - В морі - Norfolk Island - В морі - Нумеа, Новая Каледония (Франція) - о. Містрі, Вануату - В морі - Лаутока, Фіджі - Сува (острів Віті Леву), Фіджі - Савусаву, Фіджі - В морі - Апіа, Самоа - В морі - В морі - В морі - В морі - Через Екватор - В морі - В морі - Гонолулу, Гаваї, США - Каїлуа-Кона, Гаваї, США - В морі - В морі - В морі - В морі - В морі - В морі - Лонг-Біч, США - В морі - В морі - В морі - Пуерто-Вальярта, Мексика - В морі - В морі - Уатулько, Мексика - Пуерто Чьяпас, Мексика - Пуерто-Кетсаль, Гватемала - В морі - Пунтаренас, Коста-Ріка - В морі - Крістобаль, Панама - Панамський канал - Крістобаль, Панама - В морі - Картахена, Колумбія - В морі - В морі - В морі - Маямі, Флорида, США
Ціни за типами кают
Як змінювалася ціна
Ми знімаємо ціни щодня. Це те, що бачили самі.
₴ перераховується за курсом щодня — лінія показує і курс теж.
стежимо за ціною 61 день
Маршрут по днях
| День | Порт | Прибуття | Відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.01. Вт | 16:00 | ||
| 2 | 06.01. Ср | В морі | ||
| 3 | 07.01. Чт | В морі | ||
| 4 | 08.01. Пт | В морі | ||
| 5 | 09.01. Сб | 20:00 | 20:00 | |
| 5 | 09.01. Сб | |||
| 5 | 09.01. Сб | 05:00 | 05:00 | |
| 6 | 10.01. Нд | В морі | ||
| 7 | 11.01. Пн | Через Екватор | ||
| 8 | 12.01. Вт | GUAYAQUIL | 05:00 | 18:00 |
| 9 | 13.01. Ср | Пуэрто Боливар, Мачала, Эквадор | 08:00 | 17:00 |
| 10 | 14.01. Чт | В морі | ||
| 11 | 15.01. Пт | В морі | ||
| 12 | 16.01. Сб | 05:00 | ||
| 13 | 17.01. Нд | 18:00 | ||
| 14 | 18.01. Пн | 07:00 | 18:00 | |
| 15 | 19.01. Вт | В морі | ||
| 16 | 20.01. Ср | 12:00 | 18:00 | |
| 17 | 21.01. Чт | В морі | ||
| 18 | 22.01. Пт | В морі | ||
| 19 | 23.01. Сб | В морі | ||
| 20 | 24.01. Нд | В морі | ||
| 21 | 25.01. Пн | В морі | ||
| 22 | 26.01. Вт | В морі | ||
| 23 | 27.01. Ср | 07:00 | ||
| 24 | 28.01. Чт | 17:00 | ||
| 25 | 29.01. Пт | В морі | ||
| 26 | 30.01. Сб | В морі | ||
| 27 | 31.01. Нд | В морі | ||
| 28 | 01.02. Пн | В морі | ||
| 29 | 02.02. Вт | В морі | ||
| 30 | 03.02. Ср | NUKU HIVA | 08:00 | 18:00 |
| 31 | 04.02. Чт | HIVA OA | 08:00 | 18:00 |
| 32 | 05.02. Пт | В морі | ||
| 33 | 06.02. Сб | 09:00 | 18:00 | |
| 34 | 07.02. Нд | 08:00 | 17:00 | |
| 35 | 08.02. Пн | 09:00 | ||
| 36 | 09.02. Вт | 22:00 | ||
| 37 | 10.02. Ср | 08:00 | 18:00 | |
| 38 | 11.02. Чт | 08:00 | 22:00 | |
| 39 | 12.02. Пт | В морі | ||
| 40 | 13.02. Сб | 08:00 | 18:00 | |
| 41 | 14.02. Нд | В морі | ||
| 42 | 15.02. Пн | В морі | ||
| 43 | 16.02. Вт | 08:00 | 18:00 | |
| 44 | 17.02. Ср | В морі | ||
| 45 | 18.02. Чт | В морі | ||
| 46 | 19.02. Пт | В морі | ||
| 47 | 20.02. Сб | Whangarei, New Zealand | 08:00 | 18:00 |
| 48 | 21.02. Нд | 07:00 | 22:00 | |
| 49 | 22.02. Пн | 10:00 | 23:45 | |
| 50 | 23.02. Вт | В морі | ||
| 51 | 24.02. Ср | 07:00 | 16:00 | |
| 52 | 25.02. Чт | 09:00 | 22:00 | |
| 53 | 26.02. Пт | 08:00 | 18:00 | |
| 54 | 27.02. Сб | 07:00 | 18:00 | |
| 55 | 28.02. Нд | 07:00 | 19:00 | |
| 56 | 01.03. Пн | 08:00 | 18:00 | |
| 57 | 02.03. Вт | 06:00 | 18:00 | |
| 58 | 03.03. Ср | 07:00 | 15:00 | |
| 59 | 04.03. Чт | |||
| 60 | 05.03. Пт | В морі | ||
| 61 | 06.03. Сб | В морі | ||
| 62 | 07.03. Нд | В морі | ||
| 63 | 08.03. Пн | 07:00 | ||
| 64 | 09.03. Вт | 16:00 | ||
| 65 | 10.03. Ср | В морі | ||
| 66 | 11.03. Чт | 13:00 | ||
| 67 | 12.03. Пт | 23:00 | ||
| 68 | 13.03. Сб | В морі | ||
| 69 | 14.03. Нд | 09:00 | 17:00 | |
| 70 | 15.03. Пн | 10:00 | 21:00 | |
| 71 | 16.03. Вт | В морі | ||
| 72 | 17.03. Ср | 10:00 | 22:00 | |
| 73 | 18.03. Чт | 08:00 | 18:00 | |
| 74 | 19.03. Пт | WALLAROO | 08:00 | 18:00 |
| 75 | 20.03. Сб | 07:00 | 17:00 | |
| 76 | 21.03. Нд | В морі | ||
| 77 | 22.03. Пн | В морі | ||
| 78 | 23.03. Вт | 07:00 | 15:00 | |
| 79 | 24.03. Ср | 11:00 | 22:00 | |
| 80 | 25.03. Чт | 07:00 | 17:00 | |
| 81 | 26.03. Пт | 10:00 | 20:00 | |
| 82 | 27.03. Сб | В морі | ||
| 83 | 28.03. Нд | 07:00 | 16:00 | |
| 84 | 29.03. Пн | В морі | ||
| 85 | 30.03. Вт | 08:00 | 17:00 | |
| 86 | 31.03. Ср | CRUISING KIMBERLEY COAST | 11:00 | 19:00 |
| 87 | 01.04. Чт | В морі | ||
| 88 | 02.04. Пт | 07:00 | ||
| 89 | 03.04. Сб | 16:00 | ||
| 90 | 04.04. Нд | В морі | ||
| 91 | 05.04. Пн | В морі | ||
| 92 | 06.04. Вт | В морі | ||
| 93 | 07.04. Ср | 12:00 | 20:00 | |
| 94 | 08.04. Чт | В морі | ||
| 95 | 09.04. Пт | 12:00 | ||
| 96 | 10.04. Сб | 18:00 | ||
| 97 | 11.04. Нд | 08:00 | 18:00 | |
| 98 | 12.04. Пн | 07:00 | 16:00 | |
| 99 | 13.04. Вт | В морі | ||
| 100 | 14.04. Ср | 08:00 | 18:00 | |
| 101 | 15.04. Чт | В морі | ||
| 102 | 16.04. Пт | В морі | ||
| 103 | 17.04. Сб | Norfolk Island | 08:00 | 18:00 |
| 104 | 18.04. Нд | В морі | ||
| 105 | 19.04. Пн | 07:00 | 16:00 | |
| 106 | 20.04. Вт | 11:00 | 20:00 | |
| 107 | 21.04. Ср | В морі | ||
| 108 | 22.04. Чт | 08:00 | 18:00 | |
| 109 | 23.04. Пт | 08:00 | 18:00 | |
| 110 | 24.04. Сб | 07:00 | 16:00 | |
| 111 | 25.04. Нд | В морі | ||
| 112 | 26.04. Пн | 09:00 | 18:00 | |
| 112 | 26.04. Пн | В морі | ||
| 113 | 27.04. Вт | В морі | ||
| 114 | 28.04. Ср | В морі | ||
| 115 | 29.04. Чт | В морі | ||
| 116 | 30.04. Пт | Через Екватор | ||
| 117 | 01.05. Сб | В морі | ||
| 118 | 02.05. Нд | В морі | ||
| 119 | 03.05. Пн | 06:00 | 21:00 | |
| 120 | 04.05. Вт | 09:00 | 23:00 | |
| 121 | 05.05. Ср | В морі | ||
| 122 | 06.05. Чт | В морі | ||
| 123 | 07.05. Пт | В морі | ||
| 124 | 08.05. Сб | В морі | ||
| 125 | 09.05. Нд | В морі | ||
| 126 | 10.05. Пн | В морі | ||
| 127 | 11.05. Вт | 08:00 | 17:00 | |
| 128 | 12.05. Ср | В морі | ||
| 129 | 13.05. Чт | В морі | ||
| 130 | 14.05. Пт | В морі | ||
| 131 | 15.05. Сб | 08:00 | 23:00 | |
| 132 | 16.05. Нд | В морі | ||
| 133 | 17.05. Пн | В морі | ||
| 134 | 18.05. Вт | 07:00 | 16:00 | |
| 135 | 19.05. Ср | 09:00 | 19:00 | |
| 136 | 20.05. Чт | 08:00 | 18:00 | |
| 137 | 21.05. Пт | В морі | ||
| 138 | 22.05. Сб | 07:00 | 17:00 | |
| 139 | 23.05. Нд | В морі | ||
| 140 | 24.05. Пн | 05:00 | 05:00 | |
| 140 | 24.05. Пн | |||
| 140 | 24.05. Пн | 19:00 | 19:00 | |
| 141 | 25.05. Вт | В морі | ||
| 142 | 26.05. Ср | 07:00 | 22:00 | |
| 143 | 27.05. Чт | В морі | ||
| 144 | 28.05. Пт | В морі | ||
| 145 | 29.05. Сб | В морі | ||
| 146 | 30.05. Нд | 07:00 |
- Компанія
- Seabourn Cruises
- Напрямок
- Гранд вояжи
- Порт відправлення
- Маямі, Флорида, США
- Портів
- 81
- Побудований
- 2011
- Оновлений
- 2023
Інші дати цього лайнера
Залишити заявку
Передзвонимо, підберемо каюту й перевіримо наявність.
Через Екватор