
Seabourn Pursuit · 32 ночі
17 вересня – 19 жовтня 2027
Лаутока, Фіджі - о. Кадаву, Фіджі - В морі - Неіафу (о. Вавау), Тонга - о. Нукупуле, Тонга - В морі - В морі - Апіа, Самоа - В морі - В морі - Айтутакі, о-ви Кука - В морі - о. Райатеа, Французька Полінезія - Хуахін, Французька Полінезія - Папеете (о. Таїті), Французька Полінезія (Франція) - Анаа, Французька Полінезія - Tahanea, French Polynesia - Факарава, Французька Полінезія - В морі - В морі - CRUISING PITCAIRN IS - о. Дюсі, Піткерн - В морі - В морі - о. Пасхи/Рапа Нуї, Чилі - о. Пасхи/Рапа Нуї, Чилі - В морі - В морі - В морі - В морі - JUAN FERNANDEZ ISLANDS EXP. - JUAN FERNANDEZ ISLANDS EXP. - В морі - Сан-Антоніо (Сантьяго), Чилі
Ціни за типами кают
Як змінювалася ціна
Ми знімаємо ціни щодня. Це те, що бачили самі.
₴ перераховується за курсом щодня — лінія показує і курс теж.
стежимо за ціною 13 днів
Маршрут по днях
| День | Порт | Прибуття | Відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.09. Пт | 17:00 | ||
| 2 | 18.09. Сб | 07:00 | 17:00 | |
| 3 | 19.09. Нд | В морі | ||
| 4 | 20.09. Пн | 07:00 | 17:00 | |
| 5 | 21.09. Вт | 07:00 | 17:00 | |
| 6 | 22.09. Ср | В морі | ||
| 7 | 23.09. Чт | В морі | ||
| 7 | 23.09. Чт | 07:00 | 17:00 | |
| 8 | 24.09. Пт | В морі | ||
| 9 | 25.09. Сб | В морі | ||
| 10 | 26.09. Нд | 08:00 | 17:00 | |
| 11 | 27.09. Пн | В морі | ||
| 12 | 28.09. Вт | 09:00 | 17:00 | |
| 13 | 29.09. Ср | 07:00 | 17:00 | |
| 14 | 30.09. Чт | 07:00 | 17:00 | |
| 15 | 01.10. Пт | 12:00 | 17:00 | |
| 16 | 02.10. Сб | Tahanea, French Polynesia | 07:00 | 17:00 |
| 17 | 03.10. Нд | 06:00 | 07:00 | |
| 18 | 04.10. Пн | В морі | ||
| 19 | 05.10. Вт | В морі | ||
| 20 | 06.10. Ср | CRUISING PITCAIRN IS | 07:00 | 15:00 |
| 21 | 07.10. Чт | 11:00 | 17:00 | |
| 22 | 08.10. Пт | В морі | ||
| 23 | 09.10. Сб | В морі | ||
| 24 | 10.10. Нд | 07:00 | ||
| 25 | 11.10. Пн | 18:00 | ||
| 26 | 12.10. Вт | В морі | ||
| 27 | 13.10. Ср | В морі | ||
| 28 | 14.10. Чт | В морі | ||
| 29 | 15.10. Пт | В морі | ||
| 30 | 16.10. Сб | JUAN FERNANDEZ ISLANDS EXP. | 07:00 | 17:00 |
| 31 | 17.10. Нд | JUAN FERNANDEZ ISLANDS EXP. | 07:00 | 17:00 |
| 32 | 18.10. Пн | В морі | ||
| 33 | 19.10. Вт | 07:00 |
- Компанія
- Seabourn Cruises
- Напрямок
- Австралія та Океанія
- Порт відправлення
- Лаутока, Фіджі
- Портів
- 19
- Побудований
- 2023
Інші дати цього лайнера
Залишити заявку
Передзвонимо, підберемо каюту й перевіримо наявність.
Tahanea, French Polynesia