
Seabourn Ovation · 35 ночей
25 вересня – 30 жовтня 2027
Барселона, Іспанія - Росес (Жирона), Испания - В морі - Санарі-сюр-Мер, Франція - Кальві (о. Корсика), Франція - Ольбія (о. Сардинія), Італія - Порто-Санто-Стефано, Італія - Чивітавеккʼя (Рим), Італія - SORRENTO, ITALY - Джардіні-Наксос, Мессіна, Італія - Валлетта, Мальта - В морі - Котор, Чорногорія - Задар, Хорватія - Фузіна (Венеція), Італія - Піран, Словенія - Водиці, Хорватія - Котор, Чорногорія - В морі - Пілос, Греція - Нафпліон, Греція - Пірей (Афіни), Греція - Монемвасія, Греція - Айос-Николаос (о. Кріт), Греция - о. Міконос, Греція - Чешме (Ізмір), Туреччина - Кушадаси, Туреччина - В морі - Стамбул, Туреччина - Чанаккале, Туреччина - Volos, Greece - В морі - о. Патмос, Греція - о. Родос, Греція - о. Санторіні, Греція - Пірей (Афіни), Греція
Ціни за типами кают
Як змінювалася ціна
Ми знімаємо ціни щодня. Це те, що бачили самі.
стежимо за ціною 5 днів
Маршрут по днях
| День | Порт | Прибуття | Відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.09. Сб | 17:00 | ||
| 2 | 26.09. Нд | 08:00 | 18:00 | |
| 3 | 27.09. Пн | В морі | ||
| 4 | 28.09. Вт | 08:00 | 18:00 | |
| 5 | 29.09. Ср | 08:00 | 18:00 | |
| 6 | 30.09. Чт | 08:00 | 18:00 | |
| 7 | 01.10. Пт | 08:00 | 18:00 | |
| 8 | 02.10. Сб | 07:00 | 18:00 | |
| 9 | 03.10. Нд | SORRENTO, ITALY | 07:00 | 17:00 |
| 10 | 04.10. Пн | 08:00 | 18:00 | |
| 11 | 05.10. Вт | 08:00 | 18:00 | |
| 12 | 06.10. Ср | В морі | ||
| 13 | 07.10. Чт | 07:00 | 16:00 | |
| 14 | 08.10. Пт | 11:00 | 18:00 | |
| 15 | 09.10. Сб | 07:00 | 17:00 | |
| 16 | 10.10. Нд | 08:00 | 17:00 | |
| 17 | 11.10. Пн | 09:00 | 18:00 | |
| 18 | 12.10. Вт | 08:00 | 18:00 | |
| 19 | 13.10. Ср | В морі | ||
| 20 | 14.10. Чт | 08:00 | 18:00 | |
| 21 | 15.10. Пт | 08:00 | 18:00 | |
| 22 | 16.10. Сб | 07:00 | 22:00 | |
| 23 | 17.10. Нд | 08:00 | 18:00 | |
| 24 | 18.10. Пн | 08:00 | 18:00 | |
| 25 | 19.10. Вт | 08:00 | 18:00 | |
| 26 | 20.10. Ср | 08:00 | 18:00 | |
| 27 | 21.10. Чт | 08:00 | 23:00 | |
| 28 | 22.10. Пт | В морі | ||
| 29 | 23.10. Сб | 07:00 | 17:00 | |
| 30 | 24.10. Нд | 08:00 | 17:00 | |
| 31 | 25.10. Пн | Volos, Greece | 08:00 | 18:00 |
| 32 | 26.10. Вт | В морі | ||
| 33 | 27.10. Ср | 07:00 | 22:00 | |
| 34 | 28.10. Чт | 08:00 | 18:00 | |
| 35 | 29.10. Пт | 07:00 | 18:00 | |
| 36 | 30.10. Сб | 07:00 |
- Компанія
- Seabourn Cruises
- Напрямок
- Північна Європа
- Порт відправлення
- Барселона, Іспанія
- Портів
- 31
- Побудований
- 2018
- Оновлений
- 2024
Інші дати цього лайнера
Залишити заявку
Передзвонимо, підберемо каюту й перевіримо наявність.
SORRENTO, ITALY