
Oceania Vista · 62 ночі
8 лютого – 11 квітня 2027
Папеете (о. Таїті), Французька Полінезія - Хуахін, Французька Полінезія - В морі - Раротонга, Острови Кука - В морі - Алофі (о. Ніуе), Нова Зеландія - В морі - Неіафу (о. Вавау), Тонга - В морі - Савусаву, Фіджі - Порт-Денарау, Фіджі - Лаутока, Фіджі - В морі - Вільягарсія-де-Ароса, Іспанія - о. Ліфу, Нова Каледонія - Нумеа, Новая Каледония (Франція) - В морі - В морі - Сідней, Австралія - В морі - Мулулаба, Австралия - В морі - Вітсанді о-ви, Австралія - Кернс, Австралія - Кернс, Австралія - В морі - В морі - Дарвін, Австралія - Дарвін, Австралія - В морі - В морі - Комодо, Індонезія - Ломбок, Індонезія - Беноа (о. Балі), Індонезія - В морі - Семаранг (о. Ява), Індонезія - Джакарта (о. Ява), Індонезія - В морі - Сінгапур - В морі - Самуї, Таїланд - Сіануквіль, Камбоджі - Лаем-Чабанг, Таїланд - В морі - Хошимін, В`єтнам - В морі - Хюе (Дананг), В`єтнам - Ханой, Вьетнам - В морі - Гонконг, Китай - В морі - В морі - Шанхай, Китай - Шанхай, Китай - В морі - Інчхон (Сеул), Південна Корея - В морі - Нагасакі, Японія - Хіросіма, Японія - Коті, Японія - Кобе (Кіото), Японія - Шімідзу (вулкан Фудзіяма), Японія - Йокогама (Токіо), Японія
Ціни за типами кают
Як змінювалася ціна
Ми знімаємо ціни щодня. Це те, що бачили самі.
стежимо за ціною 61 день
Маршрут по днях
| День | Порт | Прибуття | Відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.02. Пн | 03:00 | 23:00 | |
| 2 | 09.02. Вт | 08:00 | 17:00 | |
| 3 | 10.02. Ср | В морі | ||
| 4 | 11.02. Чт | 08:00 | 17:00 | |
| 5 | 12.02. Пт | В морі | ||
| 6 | 13.02. Сб | 07:00 | 16:00 | |
| 7 | 14.02. Нд | В морі | ||
| 8 | 15.02. Пн | 09:00 | 18:00 | |
| 9 | 16.02. Вт | В морі | ||
| 10 | 17.02. Ср | 07:00 | 16:00 | |
| 11 | 18.02. Чт | 09:00 | 22:00 | |
| 12 | 19.02. Пт | 08:00 | 17:00 | |
| 13 | 20.02. Сб | В морі | ||
| 14 | 21.02. Нд | 08:00 | 17:00 | |
| 15 | 22.02. Пн | 08:00 | 17:00 | |
| 16 | 23.02. Вт | 07:00 | 14:00 | |
| 17 | 24.02. Ср | В морі | ||
| 18 | 25.02. Чт | В морі | ||
| 19 | 26.02. Пт | 07:00 | 22:00 | |
| 20 | 27.02. Сб | В морі | ||
| 21 | 28.02. Нд | 08:00 | 17:00 | |
| 22 | 01.03. Пн | В морі | ||
| 23 | 02.03. Вт | 08:00 | 17:00 | |
| 24 | 03.03. Ср | 11:00 | ||
| 25 | 04.03. Чт | 18:00 | ||
| 26 | 05.03. Пт | В морі | ||
| 27 | 06.03. Сб | В морі | ||
| 28 | 07.03. Нд | 20:00 | ||
| 29 | 08.03. Пн | 16:00 | ||
| 30 | 09.03. Вт | В морі | ||
| 31 | 10.03. Ср | В морі | ||
| 32 | 11.03. Чт | 08:00 | 16:00 | |
| 33 | 12.03. Пт | 10:00 | 18:00 | |
| 34 | 13.03. Сб | 07:00 | 19:00 | |
| 35 | 14.03. Нд | В морі | ||
| 36 | 15.03. Пн | 07:00 | 18:00 | |
| 37 | 16.03. Вт | 10:00 | 18:00 | |
| 38 | 17.03. Ср | В морі | ||
| 39 | 18.03. Чт | 07:00 | 17:00 | |
| 40 | 19.03. Пт | В морі | ||
| 41 | 20.03. Сб | 07:00 | 16:00 | |
| 42 | 21.03. Нд | 07:00 | 14:00 | |
| 43 | 22.03. Пн | 07:00 | 16:00 | |
| 44 | 23.03. Вт | В морі | ||
| 45 | 24.03. Ср | 09:00 | 18:00 | |
| 46 | 25.03. Чт | В морі | ||
| 47 | 26.03. Пт | 07:00 | 16:00 | |
| 48 | 27.03. Сб | 10:00 | 20:00 | |
| 49 | 28.03. Нд | В морі | ||
| 50 | 29.03. Пн | 06:00 | 18:00 | |
| 51 | 30.03. Вт | В морі | ||
| 52 | 31.03. Ср | В морі | ||
| 53 | 01.04. Чт | 08:00 | ||
| 54 | 02.04. Пт | 17:00 | ||
| 55 | 03.04. Сб | В морі | ||
| 56 | 04.04. Нд | 08:00 | 17:00 | |
| 57 | 05.04. Пн | В морі | ||
| 58 | 06.04. Вт | 07:00 | 16:00 | |
| 59 | 07.04. Ср | 11:00 | 19:00 | |
| 60 | 08.04. Чт | 10:00 | 18:00 | |
| 61 | 09.04. Пт | 07:00 | 18:00 | |
| 62 | 10.04. Сб | 12:00 | 20:00 | |
| 63 | 11.04. Нд | 07:00 |
- Компанія
- Oceania Cruises
- Напрямок
- Азія
- Порт відправлення
- Папеете (о. Таїті), Французька Полінезія
- Портів
- 40
- Побудований
- 2023
Фото кают
Схеми палуб
Інші дати цього лайнера
Залишити заявку
Передзвонимо, підберемо каюту й перевіримо наявність.











