
Oceania Insignia · 37 ночей
9 квітня – 16 травня 2027
Маямі, Флорида, США - В морі - В морі - Королівська військово-морська верф, Бермудські острови - В морі - В морі - В морі - В морі - В морі - В морі - Санта-Крус-де-ла-Пальма, Канарські о-ви, Іспанія - Арресіфе (о. Лансароте), Канарські о-ви, Іспанія - Санта-Крус-де-ла-Пальма, Канарські о-ви, Іспанія - Фуншал (о. Мадейра), Португалія - В морі - Лісабон, Португалія - Лейшойнш (Порту), Португалія - Ла-Корунья, Іспанія - Більбао, Іспанія - Сен-Жан-де-Люз, Франція - Бордо, Франція - Бордо, Франція - В морі - Сен-Мало, Франція - Олдерні, Гернсі (Великобританія) - Саутгемптон (Лондон), Англія, Великобританія - В морі - Ньюкасл, Англія, Великобританія - Единбург, Шотландія, Великобританія - Інвергордон, Шотландія, Великобританія - В морі - Грінок (Глазго), Шотландія (Великобританія) - Белфаст, Північна Ірландія (Великобританія) - Дублін, Ірландія - Холіхед, Уельс, Великобританія - Уотерфорд, Ірландія - FOWEY - Саутгемптон (Лондон), Англія, Великобританія
Ціни за типами кают
Як змінювалася ціна
Ми знімаємо ціни щодня. Це те, що бачили самі.
₴ перераховується за курсом щодня — лінія показує і курс теж.
стежимо за ціною 61 день
Маршрут по днях
| День | Порт | Прибуття | Відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.04. Пт | 07:00 | 18:00 | |
| 2 | 10.04. Сб | В морі | ||
| 3 | 11.04. Нд | В морі | ||
| 4 | 12.04. Пн | 08:00 | 16:00 | |
| 5 | 13.04. Вт | В морі | ||
| 6 | 14.04. Ср | В морі | ||
| 7 | 15.04. Чт | В морі | ||
| 8 | 16.04. Пт | В морі | ||
| 9 | 17.04. Сб | В морі | ||
| 10 | 18.04. Нд | В морі | ||
| 11 | 19.04. Пн | 07:00 | 16:00 | |
| 12 | 20.04. Вт | 08:00 | 18:00 | |
| 13 | 21.04. Ср | 07:00 | 17:00 | |
| 14 | 22.04. Чт | 11:00 | 19:00 | |
| 15 | 23.04. Пт | В морі | ||
| 16 | 24.04. Сб | 07:00 | 18:00 | |
| 17 | 25.04. Нд | 08:00 | 16:00 | |
| 18 | 26.04. Пн | 08:00 | 17:00 | |
| 19 | 27.04. Вт | 11:00 | 18:00 | |
| 20 | 28.04. Ср | 07:00 | 16:00 | |
| 21 | 29.04. Чт | 09:00 | ||
| 22 | 30.04. Пт | 17:00 | ||
| 23 | 01.05. Сб | В морі | ||
| 24 | 02.05. Нд | 07:00 | 19:00 | |
| 25 | 03.05. Пн | 07:00 | 16:00 | |
| 26 | 04.05. Вт | 07:00 | 17:00 | |
| 27 | 05.05. Ср | В морі | ||
| 28 | 06.05. Чт | 07:00 | 18:00 | |
| 29 | 07.05. Пт | 07:00 | 17:00 | |
| 30 | 08.05. Сб | 10:00 | 20:00 | |
| 31 | 09.05. Нд | В морі | ||
| 32 | 10.05. Пн | 07:00 | 19:00 | |
| 33 | 11.05. Вт | 06:00 | 19:00 | |
| 34 | 12.05. Ср | 08:00 | 22:00 | |
| 35 | 13.05. Чт | 08:00 | 18:00 | |
| 36 | 14.05. Пт | 07:00 | 17:00 | |
| 37 | 15.05. Сб | FOWEY | 09:00 | 18:00 |
| 38 | 16.05. Нд | 07:00 | 17:00 |
- Компанія
- Oceania Cruises
- Напрямок
- Гранд вояжи
- Порт відправлення
- Маямі, Флорида, США
- Портів
- 26
- Побудований
- 1998
- Оновлений
- 2022
Фото кают
Схеми палуб
Інші дати цього лайнера
Залишити заявку
Передзвонимо, підберемо каюту й перевіримо наявність.
FOWEY










