
MSC Magnifica · 99 ночей
26 січня – 5 травня 2027
Буенос-Айрес, Аргентина - В морі - В морі - Пуерто-Мадрин, Аргентина - В морі - Порт-Стенлі, Фолклендские о-ви, Британські заморські території - В морі - В морі - Ушуая, Аргентина - Ушуая, Аргентина - В морі - В морі - Пуерто-Монтт, Чилі - В морі - Вальпараїсо, Чилі - Вальпараїсо, Чилі - В морі - В морі - В морі - В морі - о. Пасхи/Рапа Нуї, Чилі - В морі - В морі - о. Баунти, Новая Зеландия - В морі - В морі - Папеете (о. Таїті), Французька Полінезія (Франція) - Папеете (о. Таїті), Французька Полінезія (Франція) - Муреа, Французька Полінезія - В морі - Аїтутакі, Острови Кука - Раротонга, Острови Кука - В морі - В морі - В морі - В морі - В морі - Затока Айлендс, Нова Зеландія - Окленд, Нова Зеландія - Тауранга, Нова Зеландія - В морі - Крайстчерч, Нова Зеландія - Данідін, Нова Зеландія - Бухта Мілфорд, Нова Зеландія - В морі - Гобарт, Тасмания, Австралія - Гобарт, Тасмания, Австралія - В морі - Сідней, Австралія - Сідней, Австралія - В морі - В морі - Нумеа, Новая Каледония (Франція) - В морі - Люганвіль, Вануату - В морі - В морі - В морі - Апіа, Самоа - Паго-Паго, Американське Самоа (США) - В морі - В морі - В морі - В морі - В морі - Гонолулу, Гаваї, США - Хіло, Гаваї, США - В морі - В морі - В морі - В морі - В морі - Лос-Анджелес, Каліфорнія, США - В морі - В морі - Кабо-Сан-Лукас, Мексика - В морі - В морі - В морі - Пунтаренас, Коста-Ріка - В морі - Бальбоа, Панама - Панамський канал - Панамський канал - В морі - В морі - Ла-Романа, Домініканська республіка - Род-Таун, Віргінські острови (UK) - Філіпсбург, Сен-Мартен (Нідерланди) - В морі - В морі - В морі - В морі - В морі - В морі - Лас-Пальмас (о. Гран-Канарія), Канарські о-ви, Іспанія - В морі - В морі - о. Ібіца (Балеарські о-ви), Іспанія - В морі - Неаполь (Помпеї), Італія - Чивітавеккʼя (Рим), Італія
Ціни за типами кают
Як змінювалася ціна
Ми знімаємо ціни щодня. Це те, що бачили самі.
₴ перераховується за курсом щодня — лінія показує і курс теж.
стежимо за ціною 61 день
Маршрут по днях
| День | Порт | Прибуття | Відправлення | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.01. Вт | 20:00 | ||
| 2 | 27.01. Ср | В морі | ||
| 3 | 28.01. Чт | В морі | ||
| 4 | 29.01. Пт | 07:00 | 18:00 | |
| 5 | 30.01. Сб | В морі | ||
| 6 | 31.01. Нд | 07:00 | 18:00 | |
| 7 | 01.02. Пн | В морі | ||
| 8 | 02.02. Вт | В морі | ||
| 9 | 03.02. Ср | 06:00 | 23:59 | |
| 10 | 04.02. Чт | 00:01 | 16:00 | |
| 11 | 05.02. Пт | В морі | ||
| 12 | 06.02. Сб | В морі | ||
| 13 | 07.02. Нд | 09:00 | 18:00 | |
| 14 | 08.02. Пн | В морі | ||
| 15 | 09.02. Вт | 08:00 | 23:59 | |
| 16 | 10.02. Ср | 00:01 | 18:00 | |
| 17 | 11.02. Чт | В морі | ||
| 18 | 12.02. Пт | В морі | ||
| 19 | 13.02. Сб | В морі | ||
| 20 | 14.02. Нд | В морі | ||
| 21 | 15.02. Пн | 07:00 | 17:00 | |
| 22 | 16.02. Вт | В морі | ||
| 23 | 17.02. Ср | В морі | ||
| 24 | 18.02. Чт | 08:00 | 11:00 | |
| 25 | 19.02. Пт | В морі | ||
| 26 | 20.02. Сб | В морі | ||
| 27 | 21.02. Нд | 09:00 | 23:59 | |
| 28 | 22.02. Пн | 00:01 | 18:00 | |
| 29 | 23.02. Вт | 08:00 | 18:00 | |
| 30 | 24.02. Ср | В морі | ||
| 31 | 25.02. Чт | 08:00 | 19:00 | |
| 32 | 26.02. Пт | 08:00 | 18:00 | |
| 33 | 27.02. Сб | В морі | ||
| 34 | 28.02. Нд | В морі | ||
| 35 | 01.03. Пн | В морі | ||
| 36 | 02.03. Вт | В морі | ||
| 37 | 03.03. Ср | В морі | ||
| 38 | 04.03. Чт | 07:00 | 18:00 | |
| 39 | 05.03. Пт | 08:00 | 18:00 | |
| 40 | 06.03. Сб | 08:00 | 18:00 | |
| 41 | 07.03. Нд | В морі | ||
| 42 | 08.03. Пн | 08:00 | 18:00 | |
| 43 | 09.03. Вт | 08:00 | 16:00 | |
| 44 | 10.03. Ср | 13:00 | 17:00 | |
| 45 | 11.03. Чт | В морі | ||
| 46 | 12.03. Пт | 14:00 | 23:59 | |
| 47 | 13.03. Сб | 00:01 | 18:00 | |
| 48 | 14.03. Нд | В морі | ||
| 49 | 15.03. Пн | 08:00 | 23:59 | |
| 50 | 16.03. Вт | 00:01 | 20:00 | |
| 51 | 17.03. Ср | В морі | ||
| 52 | 18.03. Чт | В морі | ||
| 53 | 19.03. Пт | 09:00 | 18:00 | |
| 54 | 20.03. Сб | В морі | ||
| 55 | 21.03. Нд | 08:00 | 18:00 | |
| 56 | 22.03. Пн | В морі | ||
| 57 | 23.03. Вт | В морі | ||
| 58 | 24.03. Ср | В морі | ||
| 59 | 25.03. Чт | 08:00 | 18:00 | |
| 59 | 25.03. Чт | 08:00 | 18:00 | |
| 60 | 26.03. Пт | В морі | ||
| 61 | 27.03. Сб | В морі | ||
| 62 | 28.03. Нд | В морі | ||
| 63 | 29.03. Пн | В морі | ||
| 64 | 30.03. Вт | В морі | ||
| 65 | 31.03. Ср | 07:00 | 18:00 | |
| 66 | 01.04. Чт | 08:00 | 18:00 | |
| 67 | 02.04. Пт | В морі | ||
| 68 | 03.04. Сб | В морі | ||
| 69 | 04.04. Нд | В морі | ||
| 70 | 05.04. Пн | В морі | ||
| 71 | 06.04. Вт | В морі | ||
| 72 | 07.04. Ср | 08:00 | 18:00 | |
| 73 | 08.04. Чт | В морі | ||
| 74 | 09.04. Пт | В морі | ||
| 75 | 10.04. Сб | 07:00 | 15:00 | |
| 76 | 11.04. Нд | В морі | ||
| 77 | 12.04. Пн | В морі | ||
| 78 | 13.04. Вт | В морі | ||
| 79 | 14.04. Ср | 10:00 | 18:00 | |
| 80 | 15.04. Чт | В морі | ||
| 81 | 16.04. Пт | 08:00 | 18:00 | |
| 82 | 17.04. Сб | 05:00 | 05:15 | |
| 82 | 17.04. Сб | 17:00 | 17:15 | |
| 83 | 18.04. Нд | В морі | ||
| 84 | 19.04. Пн | В морі | ||
| 85 | 20.04. Вт | 08:00 | 17:00 | |
| 86 | 21.04. Ср | 09:00 | 20:00 | |
| 87 | 22.04. Чт | 08:00 | 18:00 | |
| 88 | 23.04. Пт | В морі | ||
| 89 | 24.04. Сб | В морі | ||
| 90 | 25.04. Нд | В морі | ||
| 91 | 26.04. Пн | В морі | ||
| 92 | 27.04. Вт | В морі | ||
| 93 | 28.04. Ср | В морі | ||
| 94 | 29.04. Чт | 08:00 | 19:00 | |
| 95 | 30.04. Пт | В морі | ||
| 96 | 01.05. Сб | В морі | ||
| 97 | 02.05. Нд | 12:00 | 20:00 | |
| 98 | 03.05. Пн | В морі | ||
| 99 | 04.05. Вт | 08:00 | 19:00 | |
| 100 | 05.05. Ср | 08:00 |
- Компанія
- MSC Cruises
- Напрямок
- Гранд вояжи
- Порт відправлення
- Буенос-Айрес, Аргентина
- Портів
- 44
- Побудований
- 2010
- Оновлений
- 2025
- Клас
- Клас MUSICA
Фото кают
Схеми палуб
Галерея
Що входить у ціну
Оплачується окремо
Умови скасування
Інші дати цього лайнера
Залишити заявку
Передзвонимо, підберемо каюту й перевіримо наявність.



















