
Seabourn Ovation · 37 ночей
15 июля – 21 августа 2027
Барселона, Испания - Валенсия, Испания - В море - Маон (о. Менорка), Испания - Паламос (Жирона), Испания - Пор-Вандр, Франция - Сет (Монпелье), Франция - Санари-сюр-Мер, Франция - Монте-Карло, Монако - Портофино, Италия - Кальви (о. Корсика), Франция - Аяччо (о. Корсика), Франция - Бонифачо, о. Корсика, Франция - Ольбия (о. Сардиния), Италия - Чивитавеккья (Рим), Италия - Амальфи (Сорренто), Италия - Джардини-Наксос, Мессина, Италия - Валлетта, Мальта - SOLAR ECLIPSE - В море - Саранда, Албания - Bari (Puglia), Italy - Дубровник, Хорватия - Корчула, Хорватия - Котор, Черногория - Бриндизи, Италия - о. Корфу, Греция - Итея, Греция - В море - Гитион, Греция - Пирей (Афины), Греция - Монемвасия, Греция - Айос-Николаос, Греция - о. Миконос, Греция - Чешме (Измир), Турция - Кушадасы, Турция - В море - Стамбул, Турция
Цены по типам кают
Как менялась цена
Мы снимаем цены каждый день. Это то, что видели сами.
₴ пересчитывается по курсу ежедневно — линия показывает и курс тоже.
следим за ценой 61 день
Маршрут по дням
| День | Порт | Прибытие | Отправление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.07. Чт | 17:00 | ||
| 2 | 16.07. Пт | 08:00 | 18:00 | |
| 3 | 17.07. Сб | В море | ||
| 4 | 18.07. Вс | 08:00 | 18:00 | |
| 5 | 19.07. Пн | 08:00 | 18:00 | |
| 6 | 20.07. Вт | 08:00 | 18:00 | |
| 7 | 21.07. Ср | 08:00 | 18:00 | |
| 8 | 22.07. Чт | 08:00 | 18:00 | |
| 9 | 23.07. Пт | 07:00 | 17:00 | |
| 10 | 24.07. Сб | 08:00 | 18:00 | |
| 11 | 25.07. Вс | 08:00 | 18:00 | |
| 12 | 26.07. Пн | 08:00 | 18:00 | |
| 13 | 27.07. Вт | 08:00 | 17:00 | |
| 14 | 28.07. Ср | 08:00 | 18:00 | |
| 15 | 29.07. Чт | 07:00 | 18:00 | |
| 16 | 30.07. Пт | 08:00 | 18:00 | |
| 17 | 31.07. Сб | 08:00 | 18:00 | |
| 18 | 01.08. Вс | 08:00 | 18:00 | |
| 19 | 02.08. Пн | SOLAR ECLIPSE | 10:00 | 12:00 |
| 20 | 03.08. Вт | В море | ||
| 21 | 04.08. Ср | 08:00 | 18:00 | |
| 22 | 05.08. Чт | Bari (Puglia), Italy | 08:00 | 18:00 |
| 23 | 06.08. Пт | 07:00 | 23:00 | |
| 24 | 07.08. Сб | 08:00 | 18:00 | |
| 25 | 08.08. Вс | 08:00 | 18:00 | |
| 26 | 09.08. Пн | 08:00 | 18:00 | |
| 27 | 10.08. Вт | 08:00 | 17:00 | |
| 28 | 11.08. Ср | 08:00 | 18:00 | |
| 29 | 12.08. Чт | В море | ||
| 30 | 13.08. Пт | 08:00 | 18:00 | |
| 31 | 14.08. Сб | 07:00 | 22:00 | |
| 32 | 15.08. Вс | 08:00 | 18:00 | |
| 33 | 16.08. Пн | 08:00 | 18:00 | |
| 34 | 17.08. Вт | 08:00 | 18:00 | |
| 35 | 18.08. Ср | 08:00 | 18:00 | |
| 36 | 19.08. Чт | 08:00 | 23:00 | |
| 37 | 20.08. Пт | В море | ||
| 38 | 21.08. Сб | 07:00 |
- Компания
- Seabourn Cruises
- Направление
- Северная Европа
- Порт отправления
- Барселона, Испания
- Портов
- 34
- Построен
- 2018
- Обновлён
- 2024
Другие даты этого лайнера
Оставить заявку
Перезвоним, подберём каюту и проверим наличие.
SOLAR ECLIPSE