
Seabourn Encore · 49 ночей
27 марта – 15 мая 2027
Токио, Япония - В море - Коти, Япония - Хососима, Япония - Кагошима, Япония - Нагасаки, Япония - Пусан, Южная Корея - В море - Фукуока, Япония - Хиросима, Япония - В море - Осака, Япония - Осака, Япония - В море - Симидзу, Япония - Токио, Япония - В море - Беппу, Япония - В море - Пусан, Южная Корея - Сакаиминато, Япония - Маидзуру, Япония - Канадзава, Япония - Канадзава, Япония - Ниигата, Япония - Акита, Япония - Аомори, Япония - Хакодате, Япония - В море - В море - Токио, Япония - Хитатинака, Япония - Исиномаки, Япония - Мияджима, Япония - Хакодате, Япония - Кусиро, Япония - В море - В море - В море - В море - В море - В море - В море - В море - о. Кодьяк , Аляска, США - В море - Глейшер Бэй Бейсин, Аляска, США - о. Ситка, Аляска, США - Порт Кловок, Аляска, США - Prince Rupert, Canada - Inside Passage, Аляска, США - Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Цены по типам кают
Как менялась цена
Мы снимаем цены каждый день. Это то, что видели сами.
следим за ценой 61 день
Маршрут по дням
| День | Порт | Прибытие | Отправление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.03. Сб | 19:00 | ||
| 2 | 28.03. Вс | В море | ||
| 3 | 29.03. Пн | 08:00 | 18:00 | |
| 4 | 30.03. Вт | 08:00 | 18:00 | |
| 5 | 31.03. Ср | 08:00 | 18:00 | |
| 6 | 01.04. Чт | 09:00 | 19:00 | |
| 7 | 02.04. Пт | 08:00 | 18:00 | |
| 8 | 03.04. Сб | В море | ||
| 8 | 03.04. Сб | 07:00 | 17:00 | |
| 9 | 04.04. Вс | 09:00 | 19:00 | |
| 10 | 05.04. Пн | В море | ||
| 11 | 06.04. Вт | 08:00 | ||
| 12 | 07.04. Ср | 19:00 | ||
| 13 | 08.04. Чт | В море | ||
| 14 | 09.04. Пт | 08:00 | 18:00 | |
| 15 | 10.04. Сб | 08:00 | 19:00 | |
| 16 | 11.04. Вс | В море | ||
| 17 | 12.04. Пн | 08:30 | 16:00 | |
| 17 | 12.04. Пн | В море | ||
| 18 | 13.04. Вт | 08:00 | 16:00 | |
| 19 | 14.04. Ср | 09:00 | 18:00 | |
| 20 | 15.04. Чт | 07:00 | 19:00 | |
| 21 | 16.04. Пт | 08:00 | ||
| 22 | 17.04. Сб | 18:00 | ||
| 23 | 18.04. Вс | 08:00 | 18:00 | |
| 24 | 19.04. Пн | 08:00 | 18:00 | |
| 25 | 20.04. Вт | 08:00 | 22:00 | |
| 26 | 21.04. Ср | 08:00 | 22:00 | |
| 27 | 22.04. Чт | В море | ||
| 28 | 23.04. Пт | В море | ||
| 29 | 24.04. Сб | 08:00 | 19:00 | |
| 30 | 25.04. Вс | 09:00 | 19:00 | |
| 31 | 26.04. Пн | 08:00 | 18:00 | |
| 32 | 27.04. Вт | 08:00 | 18:00 | |
| 33 | 28.04. Ср | 07:30 | 17:00 | |
| 34 | 29.04. Чт | 10:00 | 18:00 | |
| 35 | 30.04. Пт | В море | ||
| 36 | 01.05. Сб | В море | ||
| 37 | 02.05. Вс | В море | ||
| 38 | 03.05. Пн | В море | ||
| 39 | 04.05. Вт | В море | ||
| 40 | 05.05. Ср | В море | ||
| 41 | 06.05. Чт | В море | ||
| 42 | 07.05. Пт | В море | ||
| 43 | 08.05. Сб | 08:00 | 17:00 | |
| 44 | 09.05. Вс | В море | ||
| 45 | 10.05. Пн | 07:00 | 16:00 | |
| 46 | 11.05. Вт | 08:00 | 17:00 | |
| 47 | 12.05. Ср | 08:00 | 17:00 | |
| 48 | 13.05. Чт | 08:00 | 18:00 | |
| 49 | 14.05. Пт | |||
| 50 | 15.05. Сб | 07:00 |
- Компания
- Seabourn Cruises
- Направление
- Азия
- Порт отправления
- Токио, Япония
- Портов
- 35
- Построен
- 2016
- Обновлён
- 2024
Другие даты этого лайнера
Оставить заявку
Перезвоним, подберём каюту и проверим наличие.