
Oceania Insignia · 42 ночи
13 сентября – 25 октября 2027
Гавр (Париж), Франция - В море - Ла-Рошель, Франция - Пойяк (Бордо), Франция - Сен-Жан-де-Люз, Франция - Бильбао, Испания - Хихон, Испания - Ла-Корунья, Испания - Лейшойнш (Порту), Португалия - Лиссабон, Португалия - В море - Гранада (Мотриль), Испания - Аликанте, Испания - Маон (о. Менорка), Испания - Барселона, Испания - Сет (Монпелье), Франция - Тулон, Франция - Монте-Карло, Монако - Ла Специя (Чинкуе-Терре), Италия - Ливорно, (Флоренция, Пиза), Италия - Пьомбино, Италия - Бастия (о. Корсика), Франция - Ольбия (о. Сардиния), Италия - Чивитавеккья (Рим), Италия - Салерно, Италия - Мессина (о. Сицилия), Италия - Валлетта, Мальта - Аргостолион (о. Кефалиния), Греция - Саранда, Албания - Котор, Черногория - Дубровник, Хорватия - Задар, Хорватия - Венеция, Италия - Венеция, Италия - Риека, Хорватия - Сплит, Хорватия - В море - Закинф, Греция - Гитион, Греция - Ираклион (о. Крит), Греция - о. Родос, Греция - о. Миконос, Греция - Пирей (Афины), Греция
Цены по типам кают
Как менялась цена
Мы снимаем цены каждый день. Это то, что видели сами.
следим за ценой 17 дней
Маршрут по дням
| День | Порт | Прибытие | Отправление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.09. Пн | 07:00 | 19:00 | |
| 2 | 14.09. Вт | В море | ||
| 3 | 15.09. Ср | 07:00 | 15:00 | |
| 4 | 16.09. Чт | 07:00 | 19:00 | |
| 5 | 17.09. Пт | 09:00 | 18:00 | |
| 6 | 18.09. Сб | 07:00 | 19:00 | |
| 7 | 19.09. Вс | 08:00 | 18:00 | |
| 8 | 20.09. Пн | 07:00 | 17:00 | |
| 9 | 21.09. Вт | 08:00 | 18:00 | |
| 10 | 22.09. Ср | 08:00 | 20:00 | |
| 11 | 23.09. Чт | В море | ||
| 12 | 24.09. Пт | 07:00 | 19:00 | |
| 13 | 25.09. Сб | 10:00 | 18:00 | |
| 14 | 26.09. Вс | 11:00 | 19:00 | |
| 15 | 27.09. Пн | 07:00 | 17:00 | |
| 16 | 28.09. Вт | 08:00 | 18:00 | |
| 17 | 29.09. Ср | 08:00 | 18:00 | |
| 18 | 30.09. Чт | 07:00 | 19:00 | |
| 19 | 01.10. Пт | 07:00 | 19:00 | |
| 20 | 02.10. Сб | 07:00 | 21:00 | |
| 21 | 03.10. Вс | 08:00 | 18:00 | |
| 22 | 04.10. Пн | 07:00 | 17:00 | |
| 23 | 05.10. Вт | 07:00 | 17:00 | |
| 24 | 06.10. Ср | 07:00 | 17:00 | |
| 25 | 07.10. Чт | 07:00 | 19:00 | |
| 26 | 08.10. Пт | 08:00 | 18:00 | |
| 27 | 09.10. Сб | 07:00 | 14:00 | |
| 28 | 10.10. Вс | 12:00 | 20:00 | |
| 29 | 11.10. Пн | 08:00 | 16:00 | |
| 30 | 12.10. Вт | 07:00 | 19:00 | |
| 31 | 13.10. Ср | 07:00 | 17:00 | |
| 32 | 14.10. Чт | 10:00 | 18:00 | |
| 33 | 15.10. Пт | 07:00 | ||
| 34 | 16.10. Сб | 17:00 | ||
| 35 | 17.10. Вс | 08:00 | 18:00 | |
| 36 | 18.10. Пн | 08:00 | 18:00 | |
| 37 | 19.10. Вт | В море | ||
| 38 | 20.10. Ср | 08:00 | 18:00 | |
| 39 | 21.10. Чт | 07:00 | 17:00 | |
| 40 | 22.10. Пт | 07:00 | 17:00 | |
| 41 | 23.10. Сб | 07:00 | 17:00 | |
| 42 | 24.10. Вс | 07:00 | 19:00 | |
| 43 | 25.10. Пн | 05:00 | 17:00 |
- Компания
- Oceania Cruises
- Направление
- Гранд вояжи
- Порт отправления
- Гавр (Париж), Франция
- Портов
- 40
- Построен
- 1998
- Обновлён
- 2022
Фото кают
Схемы палуб
Другие даты этого лайнера
Оставить заявку
Перезвоним, подберём каюту и проверим наличие.











