
Nieuw Amsterdam · 41 ночь
7 октября – 17 ноября 2027
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада - В море - В море - Сан-Франциско, Калифорния, США - В море - Сан-Диего, Калифорния, США - В море - Кабо-Сан-Лукас, Мексика - В море - В море - Уатулько, Мексика - Пуерто-Кетсаль, Гватемала - В море - Пунтаренас, Коста-Рика - Через Экватор - Манта, Эквадор - Манта, Эквадор - В море - Салаверри, Перу - Кальяо (Лима), Перу - Кальяо (Лима), Перу - Писко, Сан-Мартин, Перу - В море - Арика, Чили - В море - Кокимбо, Чили - Сан-Антонио (Сантьяго), Чили - В море - Пуэрто-Монт, Чили - Пуэрто Чакабуко, Чили - Чилийские фьорды, Чили - Ледник Пио XI, Чили - Каналес патагоникос, Чили - Магелланов пролив - Пунта-Аренас, Чили - Пролив Бигл - Канал Коккбурн, Чили - Ушуая, Аргентина - Ледник Элли, Антарктика - В море - Порт-Стэнли, Фолклендские острова - В море - В море - Монтевидео, Уругвай - Буэнос-Айрес, Аргентина - Буэнос-Айрес, Аргентина
Цены по типам кают
Маршрут по дням
| День | Порт | Прибытие | Отправление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.10. Чт | 17:00 | ||
| 2 | 08.10. Пт | В море | ||
| 3 | 09.10. Сб | В море | ||
| 4 | 10.10. Вс | 08:00 | 21:00 | |
| 5 | 11.10. Пн | В море | ||
| 6 | 12.10. Вт | 07:00 | 17:00 | |
| 7 | 13.10. Ср | В море | ||
| 8 | 14.10. Чт | 11:00 | 18:00 | |
| 9 | 15.10. Пт | В море | ||
| 10 | 16.10. Сб | В море | ||
| 11 | 17.10. Вс | 07:00 | 14:00 | |
| 12 | 18.10. Пн | 10:00 | 20:00 | |
| 13 | 19.10. Вт | В море | ||
| 14 | 20.10. Ср | 08:00 | 17:00 | |
| 15 | 21.10. Чт | Через Экватор | ||
| 16 | 22.10. Пт | 12:00 | ||
| 17 | 23.10. Сб | 18:00 | ||
| 18 | 24.10. Вс | В море | ||
| 19 | 25.10. Пн | 07:00 | 16:00 | |
| 20 | 26.10. Вт | 10:00 | ||
| 21 | 27.10. Ср | 20:00 | ||
| 22 | 28.10. Чт | 07:00 | 18:00 | |
| 23 | 29.10. Пт | В море | ||
| 24 | 30.10. Сб | 08:00 | 17:00 | |
| 25 | 31.10. Вс | В море | ||
| 26 | 01.11. Пн | 08:00 | 16:00 | |
| 27 | 02.11. Вт | 07:00 | 05:00 | |
| 28 | 03.11. Ср | В море | ||
| 29 | 04.11. Чт | 08:00 | 17:00 | |
| 30 | 05.11. Пт | 11:00 | 20:00 | |
| 31 | 06.11. Сб | |||
| 32 | 07.11. Вс | 08:00 | 10:00 | |
| 32 | 07.11. Вс | |||
| 33 | 08.11. Пн | |||
| 34 | 09.11. Вт | 06:00 | 18:00 | |
| 34 | 09.11. Вт | Пролив Бигл | ||
| 34 | 09.11. Вт | |||
| 35 | 10.11. Ср | 12:00 | 20:00 | |
| 35 | 10.11. Ср | Ледник Элли, Антарктика | ||
| 36 | 11.11. Чт | В море | ||
| 37 | 12.11. Пт | 08:00 | 17:00 | |
| 38 | 13.11. Сб | В море | ||
| 39 | 14.11. Вс | В море | ||
| 40 | 15.11. Пн | 08:00 | 18:00 | |
| 41 | 16.11. Вт | 08:00 | ||
| 42 | 17.11. Ср | 06:00 |
- Компания
- Holland America Line
- Направление
- Южная Америка и Антарктида
- Порт отправления
- Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
- Портов
- 32
- Построен
- 2010
- Обновлён
- 2021
Что входит в цену
Оплачивается отдельно
Условия отмены
Другие даты этого лайнера
Оставить заявку
Перезвоним, подберём каюту и проверим наличие.
Через Экватор