Пошук

Фільтри 3

Фільтри

Скинути все

Ціна за каюту, ₴

Куди

Коли

Тривалість

Компанія

Порт відправлення

Лайнер

Sapphire Princess Princess Cruises
10 ночей · Японія · 10 портів
29 березня – 8 квітня 2027
Токіо · Тоба · Wakayama · Коті · Кагосіма … +5
Внутрішня200 582 ₴161 083 ₴
З вікном250 616 ₴178 978 ₴
З балконом443 605 ₴361 936 ₴
Сьют520 445 ₴440 160 ₴
від 161 083 ₴ 16 108 ₴ за ніч
Детальніше
Diamond Princess Princess Cruises
12 ночей · Японія · 12 портів
27 березня – 8 квітня 2027
Токіо (Йокогама) · Яцусіро · Пусан · Нагасакі · Кагосіма … +7
Внутрішня261 182 ₴188 014 ₴
З вікном284 582 ₴223 680 ₴
З балконом422 813 ₴397 752 ₴
Сьют632 239 ₴538 422 ₴
від 188 014 ₴ 15 668 ₴ за ніч
Детальніше
Sapphire Princess Princess Cruises
22 ночі · Японія · 20 портів
17 березня – 8 квітня 2027
Токіо · NAGOYA · Тоба · Токусіма · Коті … +15
Внутрішня465 230 ₴348 348 ₴
З вікном512 356 ₴384 117 ₴
З балконом816 044 ₴741 168 ₴
Сьют933 837 ₴849 203 ₴
від 348 348 ₴ 15 834 ₴ за ніч
Детальніше
Diamond Princess Princess Cruises
24 ночі · Японія · 23 порти
27 березня – 20 квітня 2027
Токіо (Йокогама) · Яцусіро · Пусан · Нагасакі · Кагосіма … +18
Внутрішня456 309 ₴369 124 ₴
З вікном497 753 ₴433 314 ₴
З балконом831 400 ₴799 375 ₴
Сьют1 153 755 ₴1 034 129 ₴
від 369 124 ₴ 15 380 ₴ за ніч
Детальніше
Sapphire Princess Princess Cruises
23 ночі · Японія · 21 порт
29 березня – 21 квітня 2027
Токіо · Тоба · Wakayama · Коті · Кагосіма … +16
Внутрішня404 633 ₴375 239 ₴
З вікном485 121 ₴424 378 ₴
З балконом887 765 ₴801 006 ₴
Сьют1 048 867 ₴994 738 ₴
від 375 239 ₴ 16 315 ₴ за ніч
Детальніше
Diamond Princess Princess Cruises
23 ночі · Японія · 21 порт
16 березня – 8 квітня 2027
Токіо (Йокогама) · Беппу · Хіросіма · Протока Канмон · Пусан … +16
Внутрішня516 202 ₴437 857 ₴
З вікном614 471 ₴568 459 ₴
З балконом875 757 ₴848 407 ₴
Сьют1 171 894 ₴1 068 982 ₴
від 437 857 ₴ 19 037 ₴ за ніч
Детальніше